LukaszSad
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | Włochy | Against The Current | weapon |
|
|
|
|
|
419 | Liechtenstein | Dolphin Love | gardenfulloflight |
|
|
|
|
|
418 | Rosja | My | Two |
|
|
|
|
|
373 | Rosja | ooes | prava |
|
|
|
|
|
443 | Andora | Valeria Castro | guerrera |
|
|
|
|
1 |
444 | Rosja | Ritual'nyye Uslugi | Otvernites' |
|
|
|
|
|
420 | Litwa | diso.kognityvas | Violetiniai lašai |
|
|
|
|
3 |
372 | Południowa Afryka | Monark | Soldier |
|
|
|
|
|
417 | Gruzja | Bedford Falls | KINO |
|
|
|
|
2 |
371 | Węgry | Carson Coma | Pók |
|
|
|
|
13 |