|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Andora | Amália Hoje | A Gaivota |
|
|
|
|
|
27 | Monako | Amel Bent | Cette Idée là |
|
|
|
|
|
37 | Andora | Aurea | Busy |
|
|
|
|
1 |
7 | Francja | Camelia Jordana | Non Non Non |
|
|
|
|
|
34 | Monako | Cecile Corbel | La Fille Damnee |
|
|
|
|
|
15 | Ukraina | Chimene Badi | Une femme à qui l'on ment |
|
|
|
|
|
10 | Francja | Dalida | Je Suis Malade |
|
|
|
|
|
6 | Francja | Emily Loizeau | L'autre Bout Du Monde |
|
|
|
|
|
32 | Monako | Emma Daumas | Regarde Nous |
|
|
|
|
|
3 | Francja | Emma Shapplin | Nothing Wrong |
|
|
|
|
1 |
38 | Andora | Emmy Curl | Sailor |
|
|
|
|
|
500 | Islandia | Freya Ridings, MJ Cole | Waking Up |
|
|
|
|
7 |
12 | Ukraina | Gorod 312 | Obernis' |
|
|
|
|
|
13 | Ukraina | Goryachiy Shokolad | Neba Malo |
|
|
|
|
|
50 | Monako | Hanna Pakarinen | Black Ice |
|
|
|
|
|
41 | Monako | Inna Modja | French Cancan |
|
|
|
|
|
2 | Francja | Izia | Let Me Alone |
|
|
|
|
|
20 | Monako | Jenifer | Je danse |
|
|
|
|
|
19 | Monako | Jessica Ferley | Espoir |
|
|
|
|
|
8 | Francja | Julie Zenatti | A quoi ça sert |
|
|
|
|
|
25 | Monako | Karine Trecy | Le mal de Toi |
|
|
|
|
|
503 | Islandia | Kwamie Liv | Take It Back |
|
|
|
|
|
24 | Monako | La Grand Sophie | Quand le mois d'avril |
|
|
|
|
|
56 | Monako | La Grande Sophie | Ne M'Oublie Pas |
|
|
|
|
|
61 | Monako | Lara Fabian | I Guess I Loved You |
|
|
|
|
|
30 | Monako | Léa Castel | Quand l'amour souffle |
|
|
|
|
|
40 | Andora | Lorena | Ahora Soy Yo |
|
|
|
|
|
46 | Monako | Lou Lesage | Forgotten Child |
|
|
|
|
|
26 | Monako | Mademoiselle K. | Jalouse |
|
|
|
|
|
48 | Monako | Madjo | Leaving My Heart |
|
|
|
|
|
31 | Monako | Magalie vaé | Je ne suis qu'une chanson |
|
|
|
|
|
49 | Monako | Mani | Bang Bang |
|
|
|
|
|
43 | Monako | Melissa NKonda ft. VV Brown | J'Ai Fait Tout Ça Pour Vous |
|
|
|
|
|
52 | Monako | Mickael Miro | L'Horloge Tourne |
|
|
|
|
|
504 | Finlandia | Mirella, Lauri Haav | Luotathan |
|
|
|
|
|
1 | Francja | Mozart L’Opera Rock | Le Bien Qui Fait Mal |
|
|
|
|
4 |
29 | Monako | Mozart L'Opera Rock | L'Assasymphonie |
|
|
|
|
1 |
33 | Monako | Mylène Farmer | Lonely Lisa |
|
|
|
|
1 |
11 | Ukraina | Natalia Mohylevska | Istselena |
|
|
|
|
|
21 | Monako | Pauline | Tous les jours |
|
|
|
|
|
17 | Ukraina | Real O ft. MOA:Fashion | Plat'ye |
|
|
|
|
|
57 | Monako | Sarah Ferri | On my own |
|
|
|
|
|
4 | Francja | Sarah Riani | Intouchable |
|
|
|
|
|
47 | Monako | Shy'm | En Apesanteur |
|
|
|
|
|
28 | Monako | Shy'm | Je suis moi |
|
|
|
|
|
5 | Francja | Shy'm | Rêves d'enfants |
|
|
|
|
|
55 | Monako | Sissel Kyrkjebø | Eg Ser |
|
|
|
|
|
60 | Monako | Sophie Hunger | Leaving the Moon |
|
|
|
|
|
16 | Ukraina | Velvet | Wybacz |
|
|
|
|
|
45 | Monako | Will Young | Jealousy |
|
|
|
|