Walder
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ukraina | Goryachiy Shokolad | Neba Malo |
|
|
|
|
|
15 | Ukraina | Chimene Badi | Une femme à qui l'on ment |
|
|
|
|
|
16 | Ukraina | Velvet | Wybacz |
|
|
|
|
|
17 | Ukraina | Real O ft. MOA:Fashion | Plat'ye |
|
|
|
|
|
11 | Ukraina | Natalia Mohylevska | Istselena |
|
|
|
|
|
12 | Ukraina | Gorod 312 | Obernis' |
|
|
|
|
|
61 | Monako | Lara Fabian | I Guess I Loved You |
|
|
|
|
|
56 | Monako | La Grande Sophie | Ne M'Oublie Pas |
|
|
|
|
|
58 | Monako | Woodkid | Run boy run |
|
|
|
|
2 |
52 | Monako | Mickael Miro | L'Horloge Tourne |
|
|
|
|
|
60 | Monako | Sophie Hunger | Leaving the Moon |
|
|
|
|
|
55 | Monako | Sissel Kyrkjebø | Eg Ser |
|
|
|
|
|
57 | Monako | Sarah Ferri | On my own |
|
|
|
|
|
42 | Monako | Woodkid | Iron |
|
|
|
|
1 |
43 | Monako | Melissa NKonda ft. VV Brown | J'Ai Fait Tout Ça Pour Vous |
|
|
|
|
|
45 | Monako | Will Young | Jealousy |
|
|
|
|
|
46 | Monako | Lou Lesage | Forgotten Child |
|
|
|
|
|
47 | Monako | Shy'm | En Apesanteur |
|
|
|
|
|
48 | Monako | Madjo | Leaving My Heart |
|
|
|
|
|
49 | Monako | Mani | Bang Bang |
|
|
|
|
|
50 | Monako | Hanna Pakarinen | Black Ice |
|
|
|
|
|
41 | Monako | Inna Modja | French Cancan |
|
|
|
|
|
31 | Monako | Magalie vaé | Je ne suis qu'une chanson |
|
|
|
|
|
33 | Monako | Mylène Farmer | Lonely Lisa |
|
|
|
|
1 |
32 | Monako | Emma Daumas | Regarde Nous |
|
|
|
|
|
34 | Monako | Cecile Corbel | La Fille Damnee |
|
|
|
|
|
21 | Monako | Pauline | Tous les jours |
|
|
|
|
|
24 | Monako | La Grand Sophie | Quand le mois d'avril |
|
|
|
|
|
25 | Monako | Karine Trecy | Le mal de Toi |
|
|
|
|
|
26 | Monako | Mademoiselle K. | Jalouse |
|
|
|
|
|
28 | Monako | Shy'm | Je suis moi |
|
|
|
|
|
29 | Monako | Mozart L'Opera Rock | L'Assasymphonie |
|
|
|
|
1 |
27 | Monako | Amel Bent | Cette Idée là |
|
|
|
|
|
30 | Monako | Léa Castel | Quand l'amour souffle |
|
|
|
|
|
19 | Monako | Jessica Ferley | Espoir |
|
|
|
|
|
20 | Monako | Jenifer | Je danse |
|
|
|
|
|
501 | Luksemburg | Zoë Tauran | Therapie |
|
|
|
|
2 |
500 | Islandia | Freya Ridings, MJ Cole | Waking Up |
|
|
|
|
7 |
503 | Islandia | Kwamie Liv | Take It Back |
|
|
|
|
|
1 | Francja | Mozart L’Opera Rock | Le Bien Qui Fait Mal |
|
|
|
|
4 |
7 | Francja | Camelia Jordana | Non Non Non |
|
|
|
|
|
10 | Francja | Dalida | Je Suis Malade |
|
|
|
|
|
2 | Francja | Izia | Let Me Alone |
|
|
|
|
|
3 | Francja | Emma Shapplin | Nothing Wrong |
|
|
|
|
1 |
4 | Francja | Sarah Riani | Intouchable |
|
|
|
|
|
5 | Francja | Shy'm | Rêves d'enfants |
|
|
|
|
|
6 | Francja | Emily Loizeau | L'autre Bout Du Monde |
|
|
|
|
|
8 | Francja | Julie Zenatti | A quoi ça sert |
|
|
|
|
|
9 | Francja | ZAZ | Je Veux |
|
|
|
|
1 |
37 | Andora | Aurea | Busy |
|
|
|
|
1 |