|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Monako | Lara Fabian | I Guess I Loved You |
|
|
|
|
|
60 | Monako | Sophie Hunger | Leaving the Moon |
|
|
|
|
|
55 | Monako | Sissel Kyrkjebø | Eg Ser |
|
|
|
|
|
57 | Monako | Sarah Ferri | On my own |
|
|
|
|
|
34 | Monako | Cecile Corbel | La Fille Damnee |
|
|
|
|
|
38 | Andora | Emmy Curl | Sailor |
|
|
|
|
|
11 | Ukraina | Natalia Mohylevska | Istselena |
|
|
|
|
|
12 | Ukraina | Gorod 312 | Obernis' |
|
|
|
|
|
501 | Luksemburg | Zoë Tauran | Therapie |
|
|
|
|
2 |
503 | Islandia | Kwamie Liv | Take It Back |
|
|
|
|
|
504 | Finlandia | Mirella, Lauri Haav | Luotathan |
|
|
|
|
|
1 | Francja | Mozart L’Opera Rock | Le Bien Qui Fait Mal |
|
|
|
|
4 |
4 | Francja | Sarah Riani | Intouchable |
|
|
|
|
|
3 | Francja | Emma Shapplin | Nothing Wrong |
|
|
|
|
1 |
48 | Monako | Madjo | Leaving My Heart |
|
|
|
|
|
29 | Monako | Mozart L'Opera Rock | L'Assasymphonie |
|
|
|
|
1 |
20 | Monako | Jenifer | Je danse |
|
|
|
|
|
8 | Francja | Julie Zenatti | A quoi ça sert |
|
|
|
|
|
7 | Francja | Camelia Jordana | Non Non Non |
|
|
|
|
|
10 | Francja | Dalida | Je Suis Malade |
|
|
|
|
|
41 | Monako | Inna Modja | French Cancan |
|
|
|
|
|
19 | Monako | Jessica Ferley | Espoir |
|
|
|
|
|
33 | Monako | Mylène Farmer | Lonely Lisa |
|
|
|
|
1 |
40 | Andora | Lorena | Ahora Soy Yo |
|
|
|
|
|
26 | Monako | Mademoiselle K. | Jalouse |
|
|
|
|
|
27 | Monako | Amel Bent | Cette Idée là |
|
|
|
|
|
42 | Monako | Woodkid | Iron |
|
|
|
|
1 |
28 | Monako | Shy'm | Je suis moi |
|
|
|
|
|
5 | Francja | Shy'm | Rêves d'enfants |
|
|
|
|
|
46 | Monako | Lou Lesage | Forgotten Child |
|
|
|
|
|
15 | Ukraina | Chimene Badi | Une femme à qui l'on ment |
|
|
|
|
|
45 | Monako | Will Young | Jealousy |
|
|
|
|
|
49 | Monako | Mani | Bang Bang |
|
|
|
|
|
2 | Francja | Izia | Let Me Alone |
|
|
|
|
|
56 | Monako | La Grande Sophie | Ne M'Oublie Pas |
|
|
|
|
|
43 | Monako | Melissa NKonda ft. VV Brown | J'Ai Fait Tout Ça Pour Vous |
|
|
|
|
|
24 | Monako | La Grand Sophie | Quand le mois d'avril |
|
|
|
|
|
16 | Ukraina | Velvet | Wybacz |
|
|
|
|
|
9 | Francja | ZAZ | Je Veux |
|
|
|
|
1 |
30 | Monako | Léa Castel | Quand l'amour souffle |
|
|
|
|
|
17 | Ukraina | Real O ft. MOA:Fashion | Plat'ye |
|
|
|
|
|
32 | Monako | Emma Daumas | Regarde Nous |
|
|
|
|
|
37 | Andora | Aurea | Busy |
|
|
|
|
1 |
39 | Andora | Amália Hoje | A Gaivota |
|
|
|
|
|
6 | Francja | Emily Loizeau | L'autre Bout Du Monde |
|
|
|
|
|
500 | Islandia | Freya Ridings, MJ Cole | Waking Up |
|
|
|
|
7 |
31 | Monako | Magalie vaé | Je ne suis qu'une chanson |
|
|
|
|
|
47 | Monako | Shy'm | En Apesanteur |
|
|
|
|
|
25 | Monako | Karine Trecy | Le mal de Toi |
|
|
|
|
|
58 | Monako | Woodkid | Run boy run |
|
|
|
|
2 |