|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | Izrael | The Paz Band | Got To Stay Alive |
|
|
|
|
|
255 | Portugalia | Alexander Search | A Day of Sun |
|
|
|
|
|
252 | Armenia | Green Room ft. Dato Lomidze | Afternoon |
|
|
|
|
|
248 | Albania | Edona Vatoci | Mirëmëngjes |
|
|
|
|
1 |
247 | Portugalia | Diogo Piçarra | Já Não Falamos |
|
|
|
|
|
119 | Cypr | Nikolas Metaxas | Ah, Triantafyllia Mou |
|
|
|
|
|
116 | Cypr | Peter André | Angels & Demons |
|
|
|
|
|
117 | Cypr | James Kannis | The Heart Remains |
|
|
|
|
1 |
297 | Cypr | One eskimO | Giants |
|
|
|
|
1 |
91 | Albania | Flori Mumajesi | Me sy mbyllur |
|
|
|
|
|
82 | Węgry | The Carbonfools | Sunset |
|
|
|
|
|
87 | Węgry | Odett | Fantom |
|
|
|
|
|
89 | Węgry | Magashegyi Underground | Álmatlanság |
|
|
|
|
1 |
298 | Litwa | Jurga | Ten, kur tu |
|
|
|
|
1 |
301 | Gruzja | Bedford Falls | Thrill Is Gone |
|
|
|
|
2 |
302 | Luksemburg | Tiësto feat. Anastacia | What Can We Do (A Deeper Love) |
|
|
|
|
|
303 | Czarnogóra | Damir Kedžo | Srce mi umire za njom |
|
|
|
|
1 |
304 | Andora | Étoimoi feat. Edyta Górecka | Trapeze |
|
|
|
|
|
71 | Czarnogóra | Milena Vučić | Samo Moj |
|
|
|
|
|
72 | Czarnogóra | Nina Petković | Talas i brod |
|
|
|
|
|
78 | Czarnogóra | Vlado Georgiev ft. DMS Gospel Choir | Do svitanja |
|
|
|
|
|
79 | Czarnogóra | Vladana | Sinner City |
|
|
|
|
|
77 | Czarnogóra | Nina Zizic | Zabranjujem |
|
|
|
|
|
73 | Czarnogóra | Senidah | Runaway |
|
|
|
|
|
62 | Czarnogóra | Sergej Ćetković | Pola Moga Svijeta |
|
|
|
|
1 |
63 | Czarnogóra | Nina Zizić | Druga u meni |
|
|
|
|
|
66 | Czarnogóra | Tamara Todevska | Nejkes Da Sum Sama |
|
|
|
|
|
68 | Czarnogóra | Maja Muratovic | Slaba na Tebe |
|
|
|
|
|
69 | Czarnogóra | Milena Vucic | Celebrity |
|
|
|
|
|
70 | Czarnogóra | Hana Cakuli & Kushtrim Hoxha | Kopshti |
|
|
|
|
1 |
61 | Czarnogóra | S.A.R.S. feat. Who See | Bojana |
|
|
|
|
|
306 | Mołdawia | APE|MEN | Pictionary |
|
|
|
|
1 |
52 | Holandia | Nick & Thomas | Sterker Nu Dan Ooit |
|
|
|
|
|
53 | Holandia | G. Grace & E. Evers | Wil Je Niet Nog 1 Nacht |
|
|
|
|
|
54 | Holandia | Do | Zingen In Het Donker |
|
|
|
|
1 |
58 | Holandia | Anouk | Woman |
|
|
|
|
|
55 | Holandia | Natasha Bedingfield | Strip Me |
|
|
|
|
|
59 | Holandia | Jaap Reesema | Walk To The Other Side |
|
|
|
|
|
56 | Holandia | Lisa, Amy & Shelley | Fout Ventje |
|
|
|
|
|
42 | Austria | Sarah Connor | Under My Skin |
|
|
|
|
1 |
49 | Austria | Lyriel | Leverage |
|
|
|
|
|
37 | Irlandia | Alexandra Burke | Dumb |
|
|
|
|
1 |
309 | Tunezja | Nawel Ben Kraïem | Dérangés |
|
|
|
|
1 |
312 | Luksemburg | Monophona | Lada |
|
|
|
|
3 |
316 | Gruzja | The BearFox | Isev |
|
|
|
|
1 |
318 | Czarnogóra | Ivan Jegdić | Bolji čovek |
|
|
|
|
1 |
321 | Cypr | Fikri Karayel | Bir Şey Var |
|
|
|
|
|
322 | Azerbejdżan | Nazryn | Sənlə Olmaz Ki |
|
|
|
|
2 |
325 | Kosowo | Arnon | Te Molla |
|
|
|
|
3 |
327 | Niemcy | KOII | Waiting Line |
|
|
|
|