Wojcik03
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | Islandia | Vök | Autopilot |
|
|
|
|
|
245 | Słowenia | Stray Dogg | Away |
|
|
|
|
1 |
285 | Holandia | Son mieux | Everyday |
|
|
|
|
|
277 | Dania | Soleima | Paper |
|
|
|
|
|
283 | Szwajcaria | Soccer Mommy | Scorpio Rising |
|
|
|
|
|
254 | Holandia | Sharon Doorson | Golden Trophy |
|
|
|
|
|
289 | Austria | schmieds puls | superior (f*** you) |
|
|
|
|
|
287 | Francja | SAGE | Most Anything |
|
|
|
|
1 |
244 | Polska | Ralph Kamiński | Zawsze |
|
|
|
|
2 |
246 | Rumunia | Pink Elephant feat. Irene | The Unicorns |
|
|
|
|
|
284 | Belgia | Oscar and the Wolf | On Fire |
|
|
|
|
1 |
282 | Dania | Oh Land | Rainbow |
|
|
|
|
|
241 | Czechy | Lenka | Blue Skies |
|
|
|
|
1 |
250 | Austria | INTRA | Down The Roof |
|
|
|
|
|
249 | Islandia | Hildur | Bumpy Road |
|
|
|
|
|
288 | Holandia | HEBE | Limits |
|
|
|
|
|
239 | Bułgaria | Gery-Nikol | One of a kind |
|
|
|
|
|
275 | Niemcy | Frida Gold | 6 Billionen |
|
|
|
|
|
243 | Litwa | Evelina Young | I'll Be There |
|
|
|
|
|
280 | Belgia | Emma Bale | Cut Loose |
|
|
|
|
|
286 | Dania | Dúné | Searching For A Party |
|
|
|
|
|
278 | Irlandia | Conan Gray | Grow |
|
|
|
|
|
242 | Słowacja | Carmel Paradise | Turn Me On |
|
|
|
|
1 |
276 | Holandia | bülow | Sad And Bored |
|
|
|
|
2 |
240 | Armenia | Artsvik | Why |
|
|
|
|
|
372 | Włochy | anice | mina |
|
|
|
|
2 |
270 | Grecja | Amaryllis | Endehomeno |
|
|
|
|
|
248 | Islandia | Agent Fresco | See Hell |
|
|
|
|
|
281 | Bośnia i Hercegowina | Adna | Overthinking |
|
|
|
|
2 |