Łotek
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346 | Włochy | Fulminacci | Canguro |
|
|
|
|
6 |
46 | Łotwa | Getter Jaani | Teater |
|
|
|
|
1 |
182 | Niemcy | Gregor Meyle | Keine ist wie Du |
|
|
|
|
|
34 | Łotwa | Hannah | Sinuta |
|
|
|
|
|
118 | Irlandia | Holy Other | Love Some |
|
|
|
|
|
209 | Szwecja | Hov1 | Hjärtslag |
|
|
|
|
|
94 | San Marino | I Cani | Hipsteria |
|
|
|
|
|
217 | Armenia | Iveta Mukuchyan | Mad Woman |
|
|
|
|
|
99 | San Marino | Ivi Adamou | Ponane Oi Agapes |
|
|
|
|
|
144 | Irlandia | Iyes | Glow |
|
|
|
|
|
164 | Polska | Iza Kowalewska | Nocna Zmiana Kobiet |
|
|
|
|
1 |
146 | Irlandia | Jack Garratt | Worry |
|
|
|
|
|
104 | Irlandia | James Vincent McMorrow | We Are Ghosts |
|
|
|
|
|
356 | Słowacja | Jana Kirschner feat. Štefan Štec | Láska neumiera |
|
|
|
|
2 |
110 | Irlandia | Janet Devlin | Things we lost in the fire |
|
|
|
|
|
72 | Łotwa | Jannika B | Seuravaan elamaan |
|
|
|
|
|
186 | Niemcy | Jata | on't Feel Like |
|
|
|
|
|
138 | Irlandia | Jessie J | Masterpiece |
|
|
|
|
|
76 | Łotwa | Jippu | Inhoan Sinua |
|
|
|
|
|
59 | Łotwa | Jippu | Eva |
|
|
|
|
|
49 | Łotwa | Jippu & Samuli Edelmann | Pimeä Onni |
|
|
|
|
|
73 | Łotwa | Johanna Kurkela | Kaikki Askeleet |
|
|
|
|
|
63 | Monako | Joyce Jonathan | L'heure avait sonne |
|
|
|
|
|
41 | Łotwa | Kaija Koo | Vapaa |
|
|
|
|
|
116 | Irlandia | Kaiser Chefs | Coming Home |
|
|
|
|
1 |
169 | Polska | Kasia Lins | What If |
|
|
|
|
|
105 | Irlandia | Kasia Moś | Zatracam się |
|
|
|
|
|
208 | Norwegia | Kate Havnevik | Falling |
|
|
|
|
|
310 | Czechy | Katie Kei | Alien Baby |
|
|
|
|
1 |
54 | Łotwa | Kerli | Zero Gravity |
|
|
|
|
4 |
157 | Szwecja | Korallreven | Death is not for us |
|
|
|
|
|
194 | Austria | Krane | When the Time Comes |
|
|
|
|
|
52 | Łotwa | Kristiina Brask | F32 |
|
|
|
|
1 |
140 | Irlandia | Kristína | Dáš mi viac |
|
|
|
|
|
316 | Albania | Kristine Elezaj | Waves |
|
|
|
|
|
143 | Irlandia | Kwabs | Last stand |
|
|
|
|
|
96 | San Marino | Lady Gaga | Dope |
|
|
|
|
2 |
65 | Monako | Laleh | Some Die Young |
|
|
|
|
1 |
185 | Niemcy | Lao Che | Errata |
|
|
|
|
|
51 | Łotwa | Laura Narhi | Hetken On Tie Kevyt |
|
|
|
|
|
308 | Łotwa | Laura Närhi | Joo joo äiti |
|
|
|
|
1 |
318 | Finlandia | Laura Närhi | Tekisin tän uudelleen |
|
|
|
|
|
71 | Łotwa | Laura Närhi ft. Erin | Siskoni |
|
|
|
|
|
115 | Irlandia | Lea Michele | Thousand Needless |
|
|
|
|
|
147 | Irlandia | Liam Bailey | On my mind |
|
|
|
|
|
93 | San Marino | Ligabue | Il sale della tera |
|
|
|
|
|
161 | Polska | Lilly Hates Roses | Mokotow |
|
|
|
|
1 |
123 | Irlandia | Lily Allen | Sheezus |
|
|
|
|
1 |
95 | San Marino | London Grammar | Strong |
|
|
|
|
1 |
79 | Łotwa | Lordi | Candy for the Cannibal |
|
|
|
|