Łotek
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | Austria | Krane | When the Time Comes |
|
|
|
|
|
185 | Niemcy | Lao Che | Errata |
|
|
|
|
|
171 | Hiszpania | Ruth Lorenzo | Echo |
|
|
|
|
|
173 | Hiszpania | Tremenda Trementina | Sirenas |
|
|
|
|
|
175 | Hiszpania | Afromental | Differences |
|
|
|
|
|
169 | Polska | Kasia Lins | What If |
|
|
|
|
|
168 | Polska | Michał Grobelny | Żegnaj więc |
|
|
|
|
|
293 | Dania | Baby In Vain | Low life |
|
|
|
|
|
295 | Andora | Aurea | Done with you |
|
|
|
|
|
296 | Wielka Brytania | Blue Rose Code | Red Kites |
|
|
|
|
|
94 | San Marino | I Cani | Hipsteria |
|
|
|
|
|
81 | Portugalia | The Gift | Primavera |
|
|
|
|
|
82 | Portugalia | Mikkel Solnado | Back to life |
|
|
|
|
|
83 | Portugalia | Aurea | Scratch My Back |
|
|
|
|
|
89 | Portugalia | Najwa | El ultimo primate |
|
|
|
|
|
79 | Łotwa | Lordi | Candy for the Cannibal |
|
|
|
|
|
80 | Łotwa | Shiri Maimon | Snow in the Heatwave |
|
|
|
|
|
63 | Monako | Joyce Jonathan | L'heure avait sonne |
|
|
|
|
|
67 | Monako | Baptiste Giabiconi | Speed of Light |
|
|
|
|
|
68 | Monako | Neimo | Hot Girl |
|
|
|
|
|
69 | Monako | Coeur de Pirate | Saint Laurent |
|
|
|
|
|
70 | Monako | Dido | Burnin love |
|
|
|
|
|
62 | Monako | Eve Angeli | Avant de Partir |
|
|
|
|
|
56 | Łotwa | Lovex | Turn |
|
|
|
|
|
57 | Łotwa | Chisu | Kolmas Pyora |
|
|
|
|
|
60 | Łotwa | Eleftheria Eleftheriou | Hearts Collide |
|
|
|
|
|
43 | Łotwa | Aisha | Kafijas Kruze |
|
|
|
|
|
34 | Łotwa | Hannah | Sinuta |
|
|
|
|
|
36 | Łotwa | PMMP | Pariterapiaa |
|
|
|
|
|
307 | Portugalia | Paula Cendejas | Ya Te Avisé |
|
|
|
|
3 |
308 | Łotwa | Laura Närhi | Joo joo äiti |
|
|
|
|
1 |
310 | Czechy | Katie Kei | Alien Baby |
|
|
|
|
1 |
313 | Albania | Alban Ramosaj & Beatrix Ramosaj | Get high |
|
|
|
|
|
316 | Albania | Kristine Elezaj | Waves |
|
|
|
|
|
318 | Finlandia | Laura Närhi | Tekisin tän uudelleen |
|
|
|
|
|
349 | Niemcy | Mark Forster feat. Vize | Bist du Okay |
|
|
|
|
|
356 | Słowacja | Jana Kirschner feat. Štefan Štec | Láska neumiera |
|
|
|
|
2 |
376 | Włochy | Mobrici | TVB |
|
|
|
|