Liczba udziałów w konkursie: 472
Procent utworów w finale: 95,47%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 81
Dżek - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 35, - 21, - 26
Średnie miejsce w finale: 9,59
Średnie miejsce w półfinale: 5,88
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Wielka Brytania | 13 |
2 | Białoruś | 13 |
3 | Irlandia | 13 |
4 | Rosja | 12 |
5 | Polska | 12 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 49 | |
2 | 26 | |
3 | 25 | |
4 | 23 | |
5 | 22 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Ochre | 44 |
2 | Konbd321 | 42 |
3 | Przem | 37 |
4 | Shien | 37 |
5 | Garrow | 28 |
6 | Matti | 26 |
7 | peterek | 25 |
8 | Estrella | 25 |
9 | WiktorCJ | 22 |
10 | marcellele | 22 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Hiszpania | 38 |
2 | Austria | 29 |
3 | Szwajcaria | 29 |
4 | Turcja | 28 |
5 | San Marino | 26 |
6 | Białoruś | 26 |
7 | Niemcy | 24 |
8 | Serbia | 23 |
9 | Monako | 23 |
10 | Australia | 21 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Garrow | 46 |
2 | Chwilówka | 43 |
3 | peterek | 36 |
4 | Ochre | 34 |
5 | radekshot | 29 |
6 | James | 27 |
7 | Kowal | 26 |
8 | Azet | 25 |
9 | Joel | 25 |
10 | Miszaelo | 25 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Monako | 33 |
2 | Portugalia | 33 |
3 | Polska | 31 |
4 | Australia | 26 |
5 | Finlandia | 24 |
6 | Szwajcaria | 23 |
7 | Turcja | 21 |
8 | Islandia | 20 |
9 | Ukraina | 20 |
10 | Austria | 19 |
Najwięcej 12 przyznanych:
2 | Garrow, |
1 | Kowal, peterek, James, radekshot, Chwilówka, Fenek, Kazuma_19, Jax, |
Najwięcej 12 otrzymanych:
2 | Ochre, Shien, |
1 | Estrella, Konbd321, marcellele, Azet, Garrow, nitkoskaa_, Przem, Matti, |