Abzel
Liczba udziałów w konkursie: 224
Procent utworów w finale: 98,18%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 7
Abzel - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 18, - 17, - 12
Średnie miejsce w finale: 8,63
Średnie miejsce w półfinale: 5,91
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Islandia | 5 |
2 | Irlandia | 5 |
3 | Wielka Brytania | 4 |
4 | Monako | 3 |
5 | Australia | 3 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 9 | |
2 | 6 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
5 | 4 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Dżek | 0 |
2 | Arbooz | 0 |
3 | Azet | 0 |
4 | Bieluch | 0 |
5 | dabi. | 0 |
6 | Dan | 0 |
7 | DaVinci | 0 |
8 | Dejvid | 0 |
9 | Herpes | 0 |
10 | HotColdChocolate | 0 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Afganistan | 0 |
2 | Albania | 0 |
3 | Algieria | 0 |
4 | Andora | 0 |
5 | Angola | 0 |
6 | Antigua i Barbuda | 0 |
7 | Arabia Saudyjska | 0 |
8 | Argentyna | 0 |
9 | Armenia | 0 |
10 | Australia | 0 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Dżek | 0 |
2 | Arbooz | 0 |
3 | Azet | 0 |
4 | Bieluch | 0 |
5 | dabi. | 0 |
6 | Dan | 0 |
7 | DaVinci | 0 |
8 | Dejvid | 0 |
9 | Herpes | 0 |
10 | HotColdChocolate | 0 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Afganistan | 0 |
2 | Albania | 0 |
3 | Algieria | 0 |
4 | Andora | 0 |
5 | Angola | 0 |
6 | Antigua i Barbuda | 0 |
7 | Arabia Saudyjska | 0 |
8 | Argentyna | 0 |
9 | Armenia | 0 |
10 | Australia | 0 |