Kazuma_19
Liczba udziałów w konkursie: 70
Procent utworów w finale: 82,86%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 11
Kazuma_19 - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 0, - 1, - 1
Średnie miejsce w finale: 13,43
Średnie miejsce w półfinale: 11
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Liechtenstein | 6 |
2 | Norwegia | 5 |
3 | Belgia | 4 |
4 | Luksemburg | 4 |
5 | Holandia | 4 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 12 | |
2 | 10 | |
3 | 8 | |
4 | 6 | |
5 | 6 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Dawid | 20 |
2 | rumenok_99 | 13 |
3 | Ochre | 12 |
4 | Dżek | 12 |
5 | YoShoji | 10 |
6 | Kerby | 10 |
7 | Shien | 10 |
8 | Kowal | 10 |
9 | Matti | 8 |
10 | kuburdek | 7 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | San Marino | 12 |
2 | Turcja | 12 |
3 | Liechtenstein | 12 |
4 | Korea Południowa | 10 |
5 | Włochy | 10 |
6 | Słowacja | 10 |
7 | Niemcy | 10 |
8 | Francja | 10 |
9 | Kolumbia | 8 |
10 | Etiopia | 8 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Miszaelo | 20 |
2 | James | 17 |
3 | Chwilówka | 15 |
4 | DaVinci | 13 |
5 | Polarios | 8 |
6 | Dawid | 7 |
7 | Shien | 6 |
8 | Garrow | 6 |
9 | marcellele | 5 |
10 | Dżek | 4 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Korea Północna | 12 |
2 | Portugalia | 12 |
3 | Saint Vincent i Grenadyny | 10 |
4 | Wielka Brytania | 10 |
5 | Japonia | 8 |
6 | Szwecja | 8 |
7 | Dominika | 7 |
8 | San Marino | 7 |
9 | Bahamy | 6 |
10 | Niemcy | 6 |