Liczba udziałów w konkursie: 110
Procent utworów w finale: 90,91%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 25
Tridymite - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 1, - 3, - 4
Średnie miejsce w finale: 11,85
Średnie miejsce w półfinale: 7,3
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Matti | 34 |
2 | Kowal | 28 |
3 | Konbd321 | 26 |
4 | wiktorzw | 20 |
5 | _xPatry | 17 |
6 | WiktorCJ | 17 |
7 | Domiiin | 16 |
8 | PanPawel | 15 |
9 | Chwilówka | 15 |
10 | Garrow | 14 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Belgia | 27 |
2 | Stany Zjednoczone | 18 |
3 | Estonia | 17 |
4 | Niemcy | 17 |
5 | Finlandia | 15 |
6 | Kazachstan | 14 |
7 | Litwa | 13 |
8 | Monako | 12 |
9 | Portugalia | 12 |
10 | Liechtenstein | 12 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Kowal | 59 |
2 | James | 51 |
3 | Miszaelo | 39 |
4 | Garrow | 33 |
5 | Azet | 32 |
6 | Przem | 31 |
7 | marcellele | 27 |
8 | WrednyOlek | 26 |
9 | Joel | 23 |
10 | peterek | 20 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Stany Zjednoczone | 56 |
2 | Australia | 50 |
3 | Francja | 37 |
4 | Wielka Brytania | 34 |
5 | Polska | 30 |
6 | Irlandia | 24 |
7 | Szwajcaria | 24 |
8 | Portugalia | 23 |
9 | Hiszpania | 21 |
10 | Islandia | 17 |