patryk10101010
Liczba udziałów w konkursie: 8
Procent utworów w finale: 50,0%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 2
patryk10101010 - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 0, - 0, - 0
Średnie miejsce w finale: 16,25
Średnie miejsce w półfinale: 9,5
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Włochy | 3 |
2 | Portugalia | 2 |
3 | Belgia | 2 |
4 | Cypr | 1 |
5 | Grecja | 1 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 2 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Dżek | 0 |
2 | Arbooz | 0 |
3 | Azet | 0 |
4 | Bieluch | 0 |
5 | dabi. | 0 |
6 | Dan | 0 |
7 | DaVinci | 0 |
8 | Dejvid | 0 |
9 | Herpes | 0 |
10 | HotColdChocolate | 0 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Afganistan | 0 |
2 | Albania | 0 |
3 | Algieria | 0 |
4 | Andora | 0 |
5 | Angola | 0 |
6 | Antigua i Barbuda | 0 |
7 | Arabia Saudyjska | 0 |
8 | Argentyna | 0 |
9 | Armenia | 0 |
10 | Australia | 0 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | WrednyOlek | 14 |
2 | Ochre | 12 |
3 | Dawid | 12 |
4 | Chwilówka | 11 |
5 | Kerby | 10 |
6 | Kakikaki | 10 |
7 | marcellele | 8 |
8 | Tridymite | 8 |
9 | Shien | 7 |
10 | Przem | 5 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Wielka Brytania | 13 |
2 | San Marino | 12 |
3 | Włochy | 12 |
4 | Białoruś | 10 |
5 | Dania | 8 |
6 | Malta | 8 |
7 | Luksemburg | 7 |
8 | Szwecja | 7 |
9 | Hiszpania | 6 |
10 | Irlandia | 6 |