Durvesont
Liczba udziałów w konkursie: 54
Procent utworów w finale: 79,63%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 17
Durvesont - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 0, - 1, - 3
Średnie miejsce w finale: 12,86
Średnie miejsce w półfinale: 7,25
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Azet | 41 |
2 | radekshot | 38 |
3 | Shien | 37 |
4 | Chwilówka | 34 |
5 | marcellele | 33 |
6 | Estrella | 31 |
7 | peterek | 26 |
8 | WiktorCJ | 25 |
9 | Miszaelo | 25 |
10 | Kowal | 24 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Austria | 46 |
2 | Irlandia | 30 |
3 | Monako | 30 |
4 | Wielka Brytania | 29 |
5 | Hiszpania | 29 |
6 | Estonia | 27 |
7 | Ukraina | 23 |
8 | Malta | 22 |
9 | Belgia | 20 |
10 | Szwajcaria | 19 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | XCryoxx | 60 |
2 | peterek | 54 |
3 | Joel | 39 |
4 | Miszaelo | 39 |
5 | Przem | 39 |
6 | Azet | 33 |
7 | WrednyOlek | 30 |
8 | marcellele | 29 |
9 | Shien | 27 |
10 | James | 26 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Wielka Brytania | 39 |
2 | Stany Zjednoczone | 35 |
3 | Szwajcaria | 35 |
4 | Irlandia | 30 |
5 | Portugalia | 30 |
6 | Australia | 29 |
7 | Francja | 25 |
8 | Polska | 24 |
9 | Islandia | 22 |
10 | Monako | 22 |
Najwięcej 12 przyznanych:
2 | XCryoxx, marcellele, |
1 | peterek, Kerby, Przem, James, WrednyOlek, Fenek, |