Liczba udziałów w konkursie: 105
Procent utworów w finale: 75,24%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 21
Garrow - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 2, - 2, - 2
Średnie miejsce w finale: 11,82
Średnie miejsce w półfinale: 8,22
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Szwecja | 8 |
2 | Australia | 8 |
3 | Francja | 8 |
4 | Wielka Brytania | 7 |
5 | Norwegia | 6 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 14 | |
2 | 12 | |
3 | 12 | |
4 | 11 | |
5 | 8 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | marcellele | 50 |
2 | Joel | 48 |
3 | Ochre | 47 |
4 | Dżek | 46 |
5 | Kerby | 39 |
6 | peterek | 35 |
7 | radekshot | 34 |
8 | Tridymite | 33 |
9 | WrednyOlek | 32 |
10 | nitkoskaa_ | 30 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Ukraina | 43 |
2 | Dania | 37 |
3 | Niemcy | 37 |
4 | Wielka Brytania | 36 |
5 | Szwajcaria | 33 |
6 | Hiszpania | 30 |
7 | Islandia | 30 |
8 | Andora | 29 |
9 | Liechtenstein | 28 |
10 | Portugalia | 27 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Joel | 52 |
2 | WrednyOlek | 47 |
3 | Ochre | 42 |
4 | marcellele | 40 |
5 | James | 37 |
6 | Chwilówka | 36 |
7 | peterek | 32 |
8 | Durvesont | 30 |
9 | Dżek | 28 |
10 | Kowal | 27 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Polska | 38 |
2 | Szwajcaria | 34 |
3 | Wielka Brytania | 32 |
4 | Francja | 26 |
5 | Liechtenstein | 25 |
6 | Stany Zjednoczone | 23 |
7 | Portugalia | 22 |
8 | Islandia | 21 |
9 | Monako | 21 |
10 | Ukraina | 17 |
Najwięcej 12 przyznanych:
1 | marcellele, peterek, James, radekshot, Joel, Ochre, Batioo, Dżek, Jax, Chwilówka, |
Najwięcej 12 otrzymanych:
2 | radekshot, Dżek, marcellele, Kerby, |
1 | _xPatry, WrednyOlek, Ochre, Tridymite, peterek, Matti, WiktorCJ, Azet, Batioo, Miszaelo, Polarios, Chwilówka, Kakikaki, Shien, Castiel, |