WiktorCJ
Liczba udziałów w konkursie: 23
Procent utworów w finale: 4,35%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 9
WiktorCJ - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 0, - 0, - 0
Średnie miejsce w finale: 21
Średnie miejsce w półfinale: 15
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Ukraina | 3 |
2 | Serbia | 2 |
3 | Słowenia | 2 |
4 | Macedonia Północna | 2 |
5 | Mołdawia | 2 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 8 | |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 2 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Dżek | 0 |
2 | Arbooz | 0 |
3 | Azet | 0 |
4 | Bieluch | 0 |
5 | dabi. | 0 |
6 | Dan | 0 |
7 | DaVinci | 0 |
8 | Dejvid | 0 |
9 | Herpes | 0 |
10 | HotColdChocolate | 0 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Afganistan | 0 |
2 | Albania | 0 |
3 | Algieria | 0 |
4 | Andora | 0 |
5 | Angola | 0 |
6 | Antigua i Barbuda | 0 |
7 | Arabia Saudyjska | 0 |
8 | Argentyna | 0 |
9 | Armenia | 0 |
10 | Australia | 0 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Miszaelo | 45 |
2 | Durvesont | 39 |
3 | James | 36 |
4 | Szymek79 | 35 |
5 | WrednyOlek | 30 |
6 | Przem | 30 |
7 | XCryoxx | 25 |
8 | Garrow | 25 |
9 | Ochre | 24 |
10 | Dżek | 22 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Wielka Brytania | 53 |
2 | Australia | 29 |
3 | Polska | 27 |
4 | Ukraina | 27 |
5 | Stany Zjednoczone | 26 |
6 | Szwajcaria | 26 |
7 | Norwegia | 24 |
8 | Hiszpania | 21 |
9 | Islandia | 20 |
10 | Włochy | 20 |