nitkoskaa_
Liczba udziałów w konkursie: 23
Procent utworów w finale: 34,78%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 4
nitkoskaa_ - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 0, - 0, - 0
Średnie miejsce w finale: 12,86
Średnie miejsce w półfinale: 11,68
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Shien | 12 |
2 | Chwilówka | 12 |
3 | Konbd321 | 8 |
4 | Ochre | 8 |
5 | Kakikaki | 7 |
6 | WrednyOlek | 7 |
7 | Dżek | 7 |
8 | Matti | 6 |
9 | Dawid | 6 |
10 | PanPawel | 5 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Ukraina | 14 |
2 | Szwajcaria | 13 |
3 | Monako | 12 |
4 | Wielka Brytania | 12 |
5 | Chorwacja | 8 |
6 | Polska | 8 |
7 | Włochy | 6 |
8 | Czarnogóra | 5 |
9 | Portugalia | 5 |
10 | Maroko | 5 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Przem | 43 |
2 | marcellele | 34 |
3 | peterek | 33 |
4 | James | 31 |
5 | Garrow | 30 |
6 | Miszaelo | 30 |
7 | Shien | 28 |
8 | WrednyOlek | 27 |
9 | XCryoxx | 25 |
10 | Azet | 23 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Szwajcaria | 33 |
2 | Norwegia | 29 |
3 | Stany Zjednoczone | 29 |
4 | Portugalia | 28 |
5 | Polska | 27 |
6 | Irlandia | 24 |
7 | Ukraina | 24 |
8 | Dania | 19 |
9 | Estonia | 19 |
10 | Andora | 18 |