Liczba udziałów w konkursie: 16
Procent utworów w finale: 81,25%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 6
radekshot - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 0, - 1, - 1
Średnie miejsce w finale: 13,31
Średnie miejsce w półfinale: 8,29
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Joel | 46 |
2 | XCryoxx | 41 |
3 | PanPawel | 31 |
4 | Matti | 30 |
5 | Przem | 29 |
6 | Dżek | 29 |
7 | Ochre | 26 |
8 | marcellele | 26 |
9 | Chwilówka | 24 |
10 | _xPatry | 23 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Andora | 35 |
2 | Irlandia | 35 |
3 | Kazachstan | 26 |
4 | Niemcy | 26 |
5 | Wielka Brytania | 25 |
6 | Malta | 23 |
7 | Polska | 23 |
8 | Francja | 23 |
9 | Liechtenstein | 22 |
10 | Austria | 22 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | XCryoxx | 66 |
2 | Przem | 43 |
3 | Joel | 40 |
4 | marcellele | 39 |
5 | Durvesont | 39 |
6 | Garrow | 34 |
7 | Miszaelo | 32 |
8 | Batioo | 30 |
9 | James | 25 |
10 | Kowal | 25 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Wielka Brytania | 58 |
2 | Australia | 35 |
3 | Hiszpania | 32 |
4 | Polska | 32 |
5 | Portugalia | 31 |
6 | Andora | 28 |
7 | Irlandia | 27 |
8 | Szwajcaria | 22 |
9 | Islandia | 21 |
10 | Finlandia | 18 |