Liczba udziałów w konkursie: 438
Procent utworów w finale: 96,97%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 79
James - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 52, - 34, - 41
Średnie miejsce w finale: 7,02
Średnie miejsce w półfinale: 4,44
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Irlandia | 32 |
2 | Szwajcaria | 22 |
3 | Liechtenstein | 16 |
4 | Norwegia | 16 |
5 | Stany Zjednoczone | 16 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 43 | |
2 | 37 | |
3 | 27 | |
4 | 21 | |
5 | 19 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Tridymite | 51 |
2 | Miszaelo | 47 |
3 | WrednyOlek | 44 |
4 | Joel | 42 |
5 | Chwilówka | 39 |
6 | Batioo | 37 |
7 | Garrow | 37 |
8 | WiktorCJ | 36 |
9 | Szymek79 | 34 |
10 | XCryoxx | 33 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Dania | 38 |
2 | Hiszpania | 38 |
3 | Słowacja | 35 |
4 | Irlandia | 34 |
5 | Wielka Brytania | 32 |
6 | Monako | 31 |
7 | Szwajcaria | 29 |
8 | Liechtenstein | 27 |
9 | Austria | 26 |
10 | Białoruś | 25 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Miszaelo | 58 |
2 | XCryoxx | 55 |
3 | WrednyOlek | 34 |
4 | Joel | 33 |
5 | Kerby | 30 |
6 | Azet | 26 |
7 | Przem | 26 |
8 | Dawid | 25 |
9 | marcellele | 20 |
10 | Dżek | 19 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Wielka Brytania | 46 |
2 | Liechtenstein | 37 |
3 | Irlandia | 28 |
4 | Portugalia | 28 |
5 | Szwajcaria | 26 |
6 | Grecja | 20 |
7 | Polska | 19 |
8 | Monako | 15 |
9 | Australia | 14 |
10 | Francja | 14 |
Najwięcej 12 otrzymanych:
2 | Szymek79, Batioo, |
1 | Garrow, Kowal, _xPatry, XCryoxx, Chwilówka, Dżek, nitkoskaa_, Durvesont, Przem, WiktorCJ, Tridymite, WrednyOlek, Domiiin, Matima2000, Estrella, Kazuma_19, |