Liczba udziałów w konkursie: 358
Procent utworów w finale: 78,17%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 70
Ochre - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 2, - 7, - 3
Średnie miejsce w finale: 13,09
Średnie miejsce w półfinale: 9,83
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Serbia | 15 |
2 | Polska | 13 |
3 | Chorwacja | 13 |
4 | Bośnia i Hercegowina | 11 |
5 | Portugalia | 11 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 60 | |
2 | 28 | |
3 | 19 | |
4 | 17 | |
5 | 16 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Garrow | 42 |
2 | peterek | 36 |
3 | Dżek | 34 |
4 | Shien | 26 |
5 | WiktorCJ | 24 |
6 | Kowal | 23 |
7 | Szymek79 | 21 |
8 | Estrella | 20 |
9 | radekshot | 19 |
10 | Chwilówka | 18 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Australia | 30 |
2 | Szwajcaria | 29 |
3 | Luksemburg | 28 |
4 | Austria | 28 |
5 | Niemcy | 27 |
6 | Monako | 24 |
7 | Liechtenstein | 21 |
8 | Norwegia | 19 |
9 | Hiszpania | 18 |
10 | Czechy | 17 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Garrow | 47 |
2 | Dżek | 44 |
3 | Przem | 40 |
4 | Batioo | 35 |
5 | Joel | 31 |
6 | marcellele | 30 |
7 | Miszaelo | 29 |
8 | Shien | 26 |
9 | radekshot | 26 |
10 | peterek | 25 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Polska | 34 |
2 | Szwajcaria | 34 |
3 | Hiszpania | 30 |
4 | Australia | 23 |
5 | Stany Zjednoczone | 23 |
6 | Liechtenstein | 22 |
7 | Ukraina | 22 |
8 | Austria | 19 |
9 | Irlandia | 18 |
10 | Islandia | 17 |
Najwięcej 12 przyznanych:
2 | Przem, Dżek, |
1 | Garrow, Batioo, Joel, Kazuma_19, Chwilówka, |
Najwięcej 12 otrzymanych:
1 | radekshot, Chwilówka, nitkoskaa_, Garrow, Tridymite, Arbooz, Fenek, WiktorCJ, Kakikaki, patryk10101010, wiktorzw, |