XCryoxx
Liczba udziałów w konkursie: 187
Procent utworów w finale: 91,44%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 52
XCryoxx - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 13, - 14, - 14
Średnie miejsce w finale: 8,36
Średnie miejsce w półfinale: 6,16
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Wielka Brytania | 15 |
2 | Szwecja | 14 |
3 | Norwegia | 12 |
4 | Irlandia | 11 |
5 | Australia | 8 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 26 | |
2 | 26 | |
3 | 17 | |
4 | 13 | |
5 | 12 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | radekshot | 66 |
2 | James | 55 |
3 | Batioo | 55 |
4 | Azet | 54 |
5 | Durvesont | 48 |
6 | Joel | 48 |
7 | Kerby | 40 |
8 | Miszaelo | 39 |
9 | Przem | 28 |
10 | nitkoskaa_ | 25 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Francja | 39 |
2 | Słowacja | 39 |
3 | Andora | 38 |
4 | Monako | 36 |
5 | Liechtenstein | 34 |
6 | Włochy | 34 |
7 | Dania | 32 |
8 | Austria | 30 |
9 | Estonia | 29 |
10 | Wielka Brytania | 26 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Joel | 65 |
2 | WrednyOlek | 46 |
3 | radekshot | 41 |
4 | James | 33 |
5 | Azet | 23 |
6 | Shien | 23 |
7 | Dżek | 22 |
8 | Kerby | 22 |
9 | peterek | 22 |
10 | Miszaelo | 21 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Wielka Brytania | 50 |
2 | Francja | 36 |
3 | Liechtenstein | 34 |
4 | Islandia | 24 |
5 | Portugalia | 23 |
6 | Dania | 22 |
7 | Szwajcaria | 22 |
8 | Irlandia | 21 |
9 | Australia | 20 |
10 | Estonia | 20 |
Najwięcej 12 przyznanych:
2 | Joel, |
1 | WrednyOlek, James, Domiiin, Kowal, Shien, Jax, radekshot, |
Najwięcej 12 otrzymanych:
3 | James, |
2 | radekshot, |
1 | WiktorCJ, Durvesont, Tridymite, Azet, Kerby, Karl444, Joel, PanPawel, Matti, Miszaelo, Immortal, alekso33, BzyK, Peecha34, Melodi1234, Domiiin, |