Abzel
Liczba udziałów w konkursie: 224
Procent utworów w finale: 98,18%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 7
Abzel - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 18, - 17, - 12
Średnie miejsce w finale: 8,63
Średnie miejsce w półfinale: 5,91
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Islandia | 5 |
2 | Irlandia | 5 |
3 | Wielka Brytania | 4 |
4 | Monako | 3 |
5 | Australia | 3 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 9 | |
2 | 6 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
5 | 4 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Joel | 238 |
2 | XCryoxx | 128 |
3 | Matima2000 | 120 |
4 | Azet | 112 |
5 | James | 107 |
6 | Kowal | 105 |
7 | Miszaelo | 92 |
8 | marcellele | 86 |
9 | peterek | 82 |
10 | Shien | 78 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Monako | 132 |
2 | Wielka Brytania | 122 |
3 | Irlandia | 109 |
4 | Australia | 94 |
5 | Belgia | 94 |
6 | Szwajcaria | 92 |
7 | Szwecja | 91 |
8 | Francja | 87 |
9 | Austria | 84 |
10 | Norwegia | 84 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Joel | 193 |
2 | James | 127 |
3 | XCryoxx | 109 |
4 | Kowal | 97 |
5 | Miszaelo | 58 |
6 | Azet | 53 |
7 | cieplykocyk | 48 |
8 | Kerby | 47 |
9 | Matima2000 | 45 |
10 | Przem | 44 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Wielka Brytania | 162 |
2 | Francja | 87 |
3 | Norwegia | 73 |
4 | Australia | 70 |
5 | Luksemburg | 64 |
6 | Islandia | 59 |
7 | Polska | 59 |
8 | Irlandia | 57 |
9 | Dania | 54 |
10 | Szwecja | 48 |
Najwięcej 12 przyznanych:
4 | XCryoxx, |
3 | Kowal, Joel, |
2 | Azet, James, cieplykocyk, |
1 | MoyoJoyo, Arbooz, Qba, Castiel, marcellele, Shien, milyktosik, SV, DaVinci, |