sandel
Liczba udziałów w konkursie: 1
Procent utworów w finale: 100%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 1
sandel - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 0, - 0, - 0
Średnie miejsce w finale: 22
Średnie miejsce w półfinale:
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Hiszpania | 1 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 1 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Dawid | 2 |
2 | _xPatry | 2 |
3 | Dżek | 0 |
4 | Arbooz | 0 |
5 | Azet | 0 |
6 | Bieluch | 0 |
7 | dabi. | 0 |
8 | Dan | 0 |
9 | DaVinci | 0 |
10 | Dejvid | 0 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Irlandia | 2 |
2 | Cypr | 2 |
3 | Afganistan | 0 |
4 | Albania | 0 |
5 | Algieria | 0 |
6 | Andora | 0 |
7 | Angola | 0 |
8 | Antigua i Barbuda | 0 |
9 | Arabia Saudyjska | 0 |
10 | Argentyna | 0 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | _xPatry | 12 |
2 | Szymek79 | 10 |
3 | Ochre | 8 |
4 | James | 7 |
5 | Miszaelo | 6 |
6 | Kazuma_19 | 5 |
7 | Tridymite | 4 |
8 | Kerby | 3 |
9 | peterek | 2 |
10 | Dumbo | 1 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Cypr | 12 |
2 | Belgia | 10 |
3 | Macedonia Północna | 8 |
4 | Polska | 7 |
5 | Andora | 6 |
6 | Monako | 5 |
7 | Niemcy | 4 |
8 | Wielka Brytania | 3 |
9 | Francja | 2 |
10 | Portugalia | 1 |
Najwięcej 12 przyznanych:
1 | _xPatry, |