Matias
Liczba udziałów w konkursie: 1
Procent utworów w finale: 0%
Liczba medali:
- 0, - 0, - 0
Średnie miejsce w finale:
Średnie miejsce w półfinale: 11
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Albania | 1 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 1 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Dżek | 0 |
2 | Arbooz | 0 |
3 | Azet | 0 |
4 | Bieluch | 0 |
5 | dabi. | 0 |
6 | Dan | 0 |
7 | DaVinci | 0 |
8 | Dejvid | 0 |
9 | Herpes | 0 |
10 | HotColdChocolate | 0 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Afganistan | 0 |
2 | Albania | 0 |
3 | Algieria | 0 |
4 | Andora | 0 |
5 | Angola | 0 |
6 | Antigua i Barbuda | 0 |
7 | Arabia Saudyjska | 0 |
8 | Argentyna | 0 |
9 | Armenia | 0 |
10 | Australia | 0 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | dabi. | 12 |
2 | James | 10 |
3 | Przewdzing | 8 |
4 | DaVinci | 7 |
5 | Fenek | 6 |
6 | Arbooz | 5 |
7 | Dżek | 4 |
8 | NowPaKo | 3 |
9 | Joel | 2 |
10 | Jax | 1 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Luksemburg | 12 |
2 | Dania | 10 |
3 | Holandia | 8 |
4 | Kuba | 7 |
5 | Wielka Brytania | 6 |
6 | Polska | 5 |
7 | Belgia | 4 |
8 | Hiszpania | 3 |
9 | Francja | 2 |
10 | Ukraina | 1 |
Najwięcej 12 przyznanych:
1 | dabi., |