ALLANEK
Liczba udziałów w konkursie: 6
Procent utworów w finale: 66,67%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 3
ALLANEK - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 0, - 0, - 0
Średnie miejsce w finale: 15,25
Średnie miejsce w półfinale: 14,5
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Czechy | 1 |
2 | Monako | 1 |
3 | Polska | 1 |
4 | Portugalia | 1 |
5 | Turcja | 1 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Dżek | 12 |
2 | peterek | 10 |
3 | Przem | 9 |
4 | Szymek79 | 9 |
5 | Miszaelo | 9 |
6 | owcabiala | 8 |
7 | Durvesont | 7 |
8 | _xPatry | 7 |
9 | marcellele | 7 |
10 | Maciej_Oscar | 7 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Miszaelo | 32 |
2 | Kerby | 28 |
3 | marcellele | 20 |
4 | Przem | 19 |
5 | James | 18 |
6 | Szymek79 | 17 |
7 | Castiel | 15 |
8 | Tridymite | 14 |
9 | Azet | 13 |
10 | PsychoWild | 12 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Wielka Brytania | 33 |
2 | Francja | 24 |
3 | Niemcy | 22 |
4 | Dania | 21 |
5 | Norwegia | 19 |
6 | Stany Zjednoczone | 16 |
7 | Hiszpania | 13 |
8 | Argentyna | 12 |
9 | Irlandia | 12 |
10 | Luksemburg | 12 |
Najwięcej 12 przyznanych:
1 | PsychoWild, Kerby, Przem, marcellele, Miszaelo, |