Chwilówka
Liczba udziałów w konkursie: 49
Procent utworów w finale: 77,55%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 12
Chwilówka - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 0, - 0, - 2
Średnie miejsce w finale: 14,37
Średnie miejsce w półfinale: 8,54
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Niemcy | 7 |
2 | Wielka Brytania | 4 |
3 | Szwajcaria | 3 |
4 | Litwa | 2 |
5 | Belgia | 2 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 10 | |
2 | 6 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
5 | 5 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Dżek | 123 |
2 | Durvesont | 116 |
3 | Tridymite | 83 |
4 | Konbd321 | 73 |
5 | Ochre | 73 |
6 | James | 73 |
7 | Garrow | 72 |
8 | peterek | 72 |
9 | Polarios | 71 |
10 | Dawid | 66 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Irlandia | 90 |
2 | Włochy | 84 |
3 | Francja | 74 |
4 | Szwecja | 73 |
5 | Australia | 70 |
6 | Andora | 69 |
7 | Polska | 66 |
8 | San Marino | 65 |
9 | Liechtenstein | 61 |
10 | Malta | 60 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Tridymite | 145 |
2 | marcellele | 132 |
3 | Kerby | 130 |
4 | Kowal | 126 |
5 | Durvesont | 123 |
6 | Przem | 120 |
7 | James | 116 |
8 | peterek | 111 |
9 | Shien | 107 |
10 | WrednyOlek | 105 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Australia | 158 |
2 | Wielka Brytania | 151 |
3 | Liechtenstein | 138 |
4 | Irlandia | 126 |
5 | Austria | 112 |
6 | Niemcy | 109 |
7 | Norwegia | 94 |
8 | Holandia | 92 |
9 | Szwecja | 90 |
10 | Portugalia | 86 |