Liczba udziałów w konkursie: 101
Procent utworów w finale: 75,00%
Liczba medali:
- 4, - 5, - 7
Średnie miejsce w finale: 9,76
Średnie miejsce w półfinale: 7,92
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Holandia | 2 |
2 | Japonia | 1 |
3 | San Marino | 1 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 2 | |
2 | 1 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Dżek | 0 |
2 | Arbooz | 0 |
3 | Azet | 0 |
4 | Bieluch | 0 |
5 | dabi. | 0 |
6 | Dan | 0 |
7 | DaVinci | 0 |
8 | Dejvid | 0 |
9 | Herpes | 0 |
10 | HotColdChocolate | 0 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Afganistan | 0 |
2 | Albania | 0 |
3 | Algieria | 0 |
4 | Andora | 0 |
5 | Angola | 0 |
6 | Antigua i Barbuda | 0 |
7 | Arabia Saudyjska | 0 |
8 | Argentyna | 0 |
9 | Armenia | 0 |
10 | Australia | 0 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | alekso33 | 12 |
2 | James | 10 |
3 | marcellele | 8 |
4 | DaVinci | 7 |
5 | Shien | 6 |
6 | Joel | 5 |
7 | Dżek | 4 |
8 | YoShoji | 3 |
9 | Walder | 2 |
10 | Kerby | 1 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Tajwan | 12 |
2 | Grenada | 10 |
3 | Finlandia | 8 |
4 | Korea Północna | 7 |
5 | Paragwaj | 6 |
6 | Salwador | 5 |
7 | Mongolia | 4 |
8 | Korea Południowa | 3 |
9 | Islandia | 2 |
10 | Bhutan | 1 |
Najwięcej 12 przyznanych:
1 | alekso33, |