Magdaow
Liczba udziałów w konkursie: 1
Procent utworów w finale: 0%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 1
Magdaow - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 0, - 0, - 0
Średnie miejsce w finale:
Średnie miejsce w półfinale:
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Cypr | 1 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 1 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Dżek | 0 |
2 | Arbooz | 0 |
3 | Azet | 0 |
4 | Bieluch | 0 |
5 | dabi. | 0 |
6 | Dan | 0 |
7 | DaVinci | 0 |
8 | Dejvid | 0 |
9 | Herpes | 0 |
10 | HotColdChocolate | 0 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Afganistan | 0 |
2 | Albania | 0 |
3 | Algieria | 0 |
4 | Andora | 0 |
5 | Angola | 0 |
6 | Antigua i Barbuda | 0 |
7 | Arabia Saudyjska | 0 |
8 | Argentyna | 0 |
9 | Armenia | 0 |
10 | Australia | 0 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Dżek | 0 |
2 | Arbooz | 0 |
3 | Azet | 0 |
4 | Bieluch | 0 |
5 | dabi. | 0 |
6 | Dan | 0 |
7 | DaVinci | 0 |
8 | Dejvid | 0 |
9 | Herpes | 0 |
10 | HotColdChocolate | 0 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Afganistan | 0 |
2 | Albania | 0 |
3 | Algieria | 0 |
4 | Andora | 0 |
5 | Angola | 0 |
6 | Antigua i Barbuda | 0 |
7 | Arabia Saudyjska | 0 |
8 | Argentyna | 0 |
9 | Armenia | 0 |
10 | Australia | 0 |