NowPaKo
Liczba udziałów w konkursie: 73
Procent utworów w finale: 94,52%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 18
NowPaKo - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 4, - 4, - 5
Średnie miejsce w finale: 9
Średnie miejsce w półfinale: 5,15
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Monako | 6 |
2 | Szwecja | 5 |
3 | Norwegia | 5 |
4 | Szwajcaria | 5 |
5 | Andora | 5 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 13 | |
2 | 10 | |
3 | 9 | |
4 | 6 | |
5 | 6 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Dżek | 0 |
2 | Arbooz | 0 |
3 | Azet | 0 |
4 | Bieluch | 0 |
5 | dabi. | 0 |
6 | Dan | 0 |
7 | DaVinci | 0 |
8 | Dejvid | 0 |
9 | Herpes | 0 |
10 | HotColdChocolate | 0 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Afganistan | 0 |
2 | Albania | 0 |
3 | Algieria | 0 |
4 | Andora | 0 |
5 | Angola | 0 |
6 | Antigua i Barbuda | 0 |
7 | Arabia Saudyjska | 0 |
8 | Argentyna | 0 |
9 | Armenia | 0 |
10 | Australia | 0 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Dżek | 0 |
2 | Arbooz | 0 |
3 | Azet | 0 |
4 | Bieluch | 0 |
5 | dabi. | 0 |
6 | Dan | 0 |
7 | DaVinci | 0 |
8 | Dejvid | 0 |
9 | Herpes | 0 |
10 | HotColdChocolate | 0 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Afganistan | 0 |
2 | Albania | 0 |
3 | Algieria | 0 |
4 | Andora | 0 |
5 | Angola | 0 |
6 | Antigua i Barbuda | 0 |
7 | Arabia Saudyjska | 0 |
8 | Argentyna | 0 |
9 | Armenia | 0 |
10 | Australia | 0 |