stahu
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | Cypr | Sophia Patsalides | Deep Blue Ocean |
|
|
|
|
|
249 | Turcja | Sezen Aksu | Manifesto |
|
|
|
|
|
241 | Macedonia Północna | Rennata | Queendom |
|
|
|
|
|
239 | Czechy | Olga Lounová | Time to shine |
|
|
|
|
|
250 | Serbia | Nevena Bozović | Dangerous Drug |
|
|
|
|
|
243 | Azerbejdżan | Murat Ceylan Wish | WRUW4 |
|
|
|
|
|
300 | Turcja | Murat Boz | Uçurum |
|
|
|
|
|
295 | Macedonia Północna | Lina Pejovska | Ako me sakas |
|
|
|
|
1 |
237 | Turcja | Kolpa feat. Ece Seçkin | Hoş Geldin Ayrılığa |
|
|
|
|
|
242 | Bośnia i Hercegowina | Ilma Karahmet | Ne zovi me tugo |
|
|
|
|
|
253 | Albania | Elhaida Dani | Amazing |
|
|
|
|
|
240 | Macedonia Północna | Cyrillic ft. Dina | Vo tebe se gledam |
|
|
|
|
|
252 | Bośnia i Hercegowina | Božo Vrećo feat Vasil Hadžimanov | Ko li noćas miluje ti kosu |
|
|
|
|
1 |
238 | Bośnia i Hercegowina | Amra Dacca feat. Nada Đurevska | Pjesma što nas pamti |
|
|
|
|