stahu
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | Albania | Elhaida Dani | Amazing |
|
|
|
|
|
243 | Azerbejdżan | Murat Ceylan Wish | WRUW4 |
|
|
|
|
|
252 | Bośnia i Hercegowina | Božo Vrećo feat Vasil Hadžimanov | Ko li noćas miluje ti kosu |
|
|
|
|
1 |
242 | Bośnia i Hercegowina | Ilma Karahmet | Ne zovi me tugo |
|
|
|
|
|
238 | Bośnia i Hercegowina | Amra Dacca feat. Nada Đurevska | Pjesma što nas pamti |
|
|
|
|
|
296 | Cypr | Sophia Patsalides | Deep Blue Ocean |
|
|
|
|
|
239 | Czechy | Olga Lounová | Time to shine |
|
|
|
|
|
241 | Macedonia Północna | Rennata | Queendom |
|
|
|
|
|
240 | Macedonia Północna | Cyrillic ft. Dina | Vo tebe se gledam |
|
|
|
|
|
295 | Macedonia Północna | Lina Pejovska | Ako me sakas |
|
|
|
|
1 |
250 | Serbia | Nevena Bozović | Dangerous Drug |
|
|
|
|
|
249 | Turcja | Sezen Aksu | Manifesto |
|
|
|
|
|
237 | Turcja | Kolpa feat. Ece Seçkin | Hoş Geldin Ayrılığa |
|
|
|
|
|
300 | Turcja | Murat Boz | Uçurum |
|
|
|
|