|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Chorwacja | MOT | Strana Oz |
|
|
|
|
|
106 | Chorwacja | Lovely Quinces | Wrong House |
|
|
|
|
|
107 | Chorwacja | Eeva | Gravitate |
|
|
|
|
1 |
108 | Chorwacja | Tamara Todevska | Tesko Bez Tebe |
|
|
|
|
2 |
109 | Chorwacja | Kiril Dzajkovski | Ghetto Life |
|
|
|
|
|
110 | Chorwacja | Detour | Snijeg |
|
|
|
|
2 |
503 | Chorwacja | Ivana Starčević | Dobro je |
|
|
|
|
|
191 | Białoruś | Vivienne Mort | Lety |
|
|
|
|
|
214 | Białoruś | Charusha | Ostan'sya so mnoy |
|
|
|
|
1 |
181 | Białoruś | Alai Oli | Tlen |
|
|
|
|
|
161 | Białoruś | KeyPlan | One Day |
|
|
|
|
|
162 | Białoruś | Kadnay | Okean |
|
|
|
|
|
168 | Białoruś | Anna-Marija | Trymaj Mene |
|
|
|
|
|
169 | Białoruś | The Hardkiss | Prirva |
|
|
|
|
1 |
163 | Białoruś | 5'nizza | I Believe in You |
|
|
|
|
|
164 | Białoruś | Wiaczeslaw Rybikow ft. Bria Blessing | Wirju |
|
|
|
|
|
165 | Białoruś | Pianoboj | Kohannja |
|
|
|
|
|
166 | Białoruś | Natan ft. Kristina Si | Ty gotov uslyszać niet? |
|
|
|
|
|
141 | Białoruś | Dinama | Nienormalnyje |
|
|
|
|
|
142 | Białoruś | MyHoliday | SkyeFogAlone |
|
|
|
|
|
143 | Białoruś | Elena Tiemnikowa | Zawisimost |
|
|
|
|
|
144 | Białoruś | Nästa | Kosmos |
|
|
|
|
|
145 | Białoruś | Burito | Rab Kinoflo |
|
|
|
|
|
146 | Białoruś | Charlie | Catch the Fire |
|
|
|
|
1 |
147 | Białoruś | Max Barskih | Hoczu tancewać |
|
|
|
|
1 |
91 | Białoruś | Evgeny Grinko | Waltz |
|
|
|
|
|
93 | Białoruś | Dilnaz Achmadieva | Bieznadiożnaja liubov |
|
|
|
|
|
94 | Białoruś | IYA & Nervy | Internet |
|
|
|
|
|
95 | Białoruś | Max Korż | Nieważno |
|
|
|
|
|
96 | Białoruś | Julia Nelson | Żywaja |
|
|
|
|
1 |
97 | Białoruś | Vocal Circus | Shto Delat' |
|
|
|
|
|
98 | Białoruś | Animal Jazz | Anamniez |
|
|
|
|
|
99 | Białoruś | Plastikhead & Majka | Ha menni kell... |
|
|
|
|
|
100 | Białoruś | Ljapis Trubieckoj | Nie być skotom |
|
|
|
|
|
81 | Białoruś | Rozhden | Znayesh |
|
|
|
|
2 |
82 | Białoruś | SoulArisE | Bosaja |
|
|
|
|
|
84 | Białoruś | MOT | W platje krasiwogo cwjeta |
|
|
|
|
|
85 | Białoruś | Fismoll | Let's Play Birds |
|
|
|
|
|
88 | Białoruś | ARTEMIEV | Vidy |
|
|
|
|
|
89 | Białoruś | Eva Buszmina | Soboj |
|
|
|
|
|
90 | Białoruś | IOWA | Isiu muża |
|
|
|
|
4 |
86 | Białoruś | Nuteki | Jesli/No |
|
|
|
|
|
87 | Białoruś | Pur:Pur | Messy Sounds |
|
|
|
|
|
83 | Białoruś | Dead Boys Girlfriend | Mask |
|
|
|
|
|
337 | Białoruś | Tima Belorusskih | Tyanet k tebe |
|
|
|
|
3 |
338 | Białoruś | Tonka | Tayemna zbroya |
|
|
|
|
4 |
339 | Białoruś | INGRET | Dance alone |
|
|
|
|
8 |
502 | Białoruś | Dyshat' | Typyrdatyp |
|
|
|
|
3 |
340 | Armenia | Samuum | Maria |
|
|
|
|
10 |