|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | Liban | Ania Bukstein | Ha-kol od lefanaj |
|
|
|
|
|
157 | Ukraina | Evgeny Grinko | Graying Part 1 & 2 |
|
|
|
|
|
109 | Chorwacja | Kiril Dzajkovski | Ghetto Life |
|
|
|
|
|
5 | Rosja | Para Normal'nykh | Ne Uletay |
|
|
|
|
|
193 | Ukraina | KADNAY | Symphony Of Love |
|
|
|
|
|
155 | Ukraina | Pati | Davaj |
|
|
|
|
|
65 | Rosja | Jacuzzi Fam | My Lovely Enemy |
|
|
|
|
1 |
100 | Białoruś | Ljapis Trubieckoj | Nie być skotom |
|
|
|
|
|
43 | Rosja | Tina Karol | Zachem Ja Znayu |
|
|
|
|
1 |
126 | Ukraina | Anastasija Karpowa | S toboj |
|
|
|
|
|
99 | Białoruś | Plastikhead & Majka | Ha menni kell... |
|
|
|
|
|
336 | Rosja | 303 Karatista | Opium |
|
|
|
|
3 |
228 | Chorwacja | FRAU CASIO ft. DECAY | Mama |
|
|
|
|
|
156 | Ukraina | ili-ili | Tanczyć |
|
|
|
|
|
143 | Białoruś | Elena Tiemnikowa | Zawisimost |
|
|
|
|
|
118 | Ukraina | TREND DELUXE | Get Ready |
|
|
|
|
|
48 | Rosja | PILAR | Isterika |
|
|
|
|
|
147 | Białoruś | Max Barskih | Hoczu tancewać |
|
|
|
|
1 |
158 | Ukraina | KADNAY | Mnie bolsze nie nużna ty |
|
|
|
|
|
95 | Białoruś | Max Korż | Nieważno |
|
|
|
|
|
132 | Ukraina | Dżej | Nas-to Niet |
|
|
|
|
|
88 | Białoruś | ARTEMIEV | Vidy |
|
|
|
|
|
145 | Białoruś | Burito | Rab Kinoflo |
|
|
|
|
|
46 | Rosja | Diewuszki Einsteina | Suka |
|
|
|
|
|
8 | Rosja | Sex Shop Boys | Isterika |
|
|
|
|
|
47 | Rosja | Antitila | Smotri W Mienia |
|
|
|
|
|
105 | Chorwacja | MOT | Strana Oz |
|
|
|
|
|
111 | Ukraina | Red Samara Automobile Club | Ja po tiebie skuczaju |
|
|
|
|
|
229 | Polska | Rosalie Chatwin | You Seem To Like It |
|
|
|
|
|
51 | Rosja | IOWA | Piesnia Prostaya |
|
|
|
|
|
141 | Białoruś | Dinama | Nienormalnyje |
|
|
|
|
|
142 | Białoruś | MyHoliday | SkyeFogAlone |
|
|
|
|
|
205 | Chorwacja | Jelena Radan | Čudo |
|
|
|
|
|
171 | Liban | Jane Bordeaux | Whiskey |
|
|
|
|
|
175 | Liban | Jamala | Obesianije |
|
|
|
|
|
166 | Białoruś | Natan ft. Kristina Si | Ty gotov uslyszać niet? |
|
|
|
|
|
86 | Białoruś | Nuteki | Jesli/No |
|
|
|
|
|
87 | Białoruś | Pur:Pur | Messy Sounds |
|
|
|
|
|
83 | Białoruś | Dead Boys Girlfriend | Mask |
|
|
|
|
|
76 | Macedonia Północna | Radio Luksemburg | Ako Nemam Te |
|
|
|
|
|
62 | Rosja | KOOQLA | Leave Me Now |
|
|
|
|
|
58 | Rosja | Manizha feat. Escome | 9 crimes |
|
|
|
|
|
334 | Ukraina | Vrag | Ay moya horoshaya |
|
|
|
|
1 |
335 | Rosja | Yan Ge | Cherepakha |
|
|
|
|
3 |
337 | Białoruś | Tima Belorusskih | Tyanet k tebe |
|
|
|
|
3 |
342 | Rosja | SLEZA | Problema |
|
|
|
|
|
343 | Ukraina | Katrin | Hello America! |
|
|
|
|
3 |
500 | Łotwa | ANNNA | French Toast |
|
|
|
|
2 |
503 | Chorwacja | Ivana Starčević | Dobro je |
|
|
|
|