|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | Ukraina | Artyem Pivovarov | Kislorod |
|
|
|
|
|
192 | Ukraina | The Hatters | Zima |
|
|
|
|
1 |
193 | Ukraina | KADNAY | Symphony Of Love |
|
|
|
|
|
194 | Ukraina | Bloom Twins | Amnesia |
|
|
|
|
2 |
196 | Ukraina | Shura | Make it up |
|
|
|
|
|
197 | Ukraina | Odyn v kanoe | Mamma |
|
|
|
|
|
215 | Ukraina | Constantine | Dorogi |
|
|
|
|
1 |
216 | Ukraina | Manizha | Liustra |
|
|
|
|
1 |
217 | Ukraina | Panivalkova | Let Me |
|
|
|
|
2 |
218 | Ukraina | Krainov | Tolko sex |
|
|
|
|
|
219 | Ukraina | Vieta Kozakova & Mark Shwedow | Movchki |
|
|
|
|
|
220 | Ukraina | Lina Milovich | Letać |
|
|
|
|
|
152 | Ukraina | Sergiej Babkin | Wozmi Mienia S Soboj |
|
|
|
|
|
153 | Ukraina | Slava Basyul | Razbudi Mienia |
|
|
|
|
1 |
154 | Ukraina | Tina Karol | Ya vsyo yeshcho lyublyu |
|
|
|
|
1 |
155 | Ukraina | Pati | Davaj |
|
|
|
|
|
156 | Ukraina | ili-ili | Tanczyć |
|
|
|
|
|
157 | Ukraina | Evgeny Grinko | Graying Part 1 & 2 |
|
|
|
|
|
158 | Ukraina | KADNAY | Mnie bolsze nie nużna ty |
|
|
|
|
|
159 | Ukraina | Safael | She's Just A Lady |
|
|
|
|
|
160 | Ukraina | Dvoe | May |
|
|
|
|
1 |
131 | Ukraina | Jamala | Zaplutalas |
|
|
|
|
|
132 | Ukraina | Dżej | Nas-to Niet |
|
|
|
|
|
133 | Ukraina | Quest Pistols Show | Santa Lucia |
|
|
|
|
|
134 | Ukraina | Dasza Suworowa | Czajki |
|
|
|
|
|
121 | Ukraina | Monatik | V luchshem svete |
|
|
|
|
|
122 | Ukraina | Bloom Twins | Blue |
|
|
|
|
|
123 | Ukraina | Little Big | Life in da trash |
|
|
|
|
2 |
124 | Ukraina | AnimalJazz | Loż |
|
|
|
|
1 |
125 | Ukraina | Atlantida Project | Razum |
|
|
|
|
1 |
126 | Ukraina | Anastasija Karpowa | S toboj |
|
|
|
|
|
128 | Ukraina | Monatik | Może Wże Dosyć... |
|
|
|
|
|
130 | Ukraina | Bumboks | Naodynci |
|
|
|
|
|
111 | Ukraina | Red Samara Automobile Club | Ja po tiebie skuczaju |
|
|
|
|
|
112 | Ukraina | Rozhden | Pustiak |
|
|
|
|
2 |
113 | Ukraina | MikroorkiestR Quiero | Quiero |
|
|
|
|
|
114 | Ukraina | Kristina Si | Mnie Nie Smieszno |
|
|
|
|
1 |
115 | Ukraina | Pianoboy | Rodina |
|
|
|
|
4 |
116 | Ukraina | Julia Nelson | V okno |
|
|
|
|
|
117 | Ukraina | Burito | Ya tantsuyu |
|
|
|
|
|
118 | Ukraina | TREND DELUXE | Get Ready |
|
|
|
|
|
119 | Ukraina | Tina | Vania |
|
|
|
|
2 |
120 | Ukraina | Grafa | Nevidim |
|
|
|
|
|
295 | Ukraina | 2 LYAMA | Tekhno |
|
|
|
|
1 |
334 | Ukraina | Vrag | Ay moya horoshaya |
|
|
|
|
1 |
343 | Ukraina | Katrin | Hello America! |
|
|
|
|
3 |
354 | Ukraina | Natalya Goncharova | Ty povieril |
|
|
|
|
3 |
501 | Ukraina | Anton Kramer & YUVI | Do krapli |
|
|
|
|
6 |
333 | Turcja | Ekin Beril | Uzayın Dibi |
|
|
|
|
7 |
213 | Słowacja | Katarzia | Hodinovy Hotel |
|
|
|
|
1 |