|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | Ukraina | NAVKA | Ya Feya |
|
|
|
|
1 |
415 | Bośnia i Hercegowina | Dubioza Kolektiv | Može li? |
|
|
|
|
|
412 | Portugalia | Najwa Nimri | Muñequita Linda |
|
|
|
|
|
411 | Łotwa | Atom | Silverhawk |
|
|
|
|
|
410 | Bułgaria | Salko | Teglya Ti Chertata |
|
|
|
|
|
409 | Ukraina | Ot Vinta | MY KOLO! WE COIL! |
|
|
|
|
|
408 | Kazachstan | Dzhanel | Qara |
|
|
|
|
|
407 | Rumunia | Aura Stoican | Nană, dragostea mea rară |
|
|
|
|
|
406 | Armenia | Sevak Amroyan | Yarkhushta |
|
|
|
|
1 |