Habibi
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Niemcy | Johannes Oerding | Nichts gehr mehr |
|
|
|
|
|
73 | Niemcy | Jennifer Rostock ft. Nico | Es war nicht alles schlecht |
|
|
|
|
|
55 | Kazachstan | The Dø | Slippery Slope |
|
|
|
|
2 |
26 | Holandia | Vera | Dear Ladies |
|
|
|
|
|
16 | San Marino | Silvia Olari | Piango Per Te |
|
|
|
|
|
123 | Niemcy | Alexander Knappe | Lauter leben |
|
|
|
|
|
104 | Niemcy | Das Mann + Miss | Zehn (Für Natascha und Olga) |
|
|
|
|
1 |
98 | Niemcy | Anna Depenbusch | Tango |
|
|
|
|
|
63 | Francja | Sébastien Tellier | Russian Attractions |
|
|
|
|
|
40 | Portugalia | Fonzie | A Grande Queda |
|
|
|
|
|
157 | Niemcy | Annen May Kantereit | Barfuß am Klavier |
|
|
|
|
|
103 | Niemcy | Deine Jugend | Herz, Muskel, Disziplin |
|
|
|
|
1 |
108 | Niemcy | Thomas Azier | Verwandlung |
|
|
|
|
2 |
110 | Niemcy | Tim Peters | Limit |
|
|
|
|
|
91 | Niemcy | Enno Bunger | Regen |
|
|
|
|
1 |
95 | Niemcy | Bisz ft. Pawbeats | Banicja |
|
|
|
|
2 |
90 | Niemcy | Luna Simao | Es Geht Bis Zu Den Wolken |
|
|
|
|
1 |
34 | Islandia | Anine Stang | Dominoes |
|
|
|
|
|
39 | Portugalia | Anni B Sweet | La La La |
|
|
|
|
|
102 | Niemcy | Elenka | Schmetterling |
|
|
|
|
2 |
74 | Niemcy | Bakkushan | Nur Die Nacht |
|
|
|
|
1 |
12 | San Marino | Simona Molinari | Nell'Aria |
|
|
|
|
|
19 | San Marino | Nek & Cerena | Laura Non C'e |
|
|
|
|
|
122 | Niemcy | Mine | Der Mond lacht |
|
|
|
|
4 |
94 | Niemcy | Marie Antoinette | Phönix |
|
|
|
|
3 |
71 | Niemcy | Mia Diekow | Black Beauty |
|
|
|
|
3 |
23 | Holandia | Glashaus | Das Hier |
|
|
|
|
2 |
18 | San Marino | Valentina Giovagnini | Senza Origine |
|
|
|
|
|
20 | San Marino | Toše Proeski & Gianna Nannini | Aria |
|
|
|
|
|
181 | Austria | Pixie Paris | Es rappelt im Karton |
|
|
|
|
|
172 | Liechtenstein | Rabaukendisko | Alibi |
|
|
|
|
|
165 | Rumunia | Sondre Justad | Tilbake |
|
|
|
|
|
166 | Rumunia | Roger Cicero | Du bist mein Sommer |
|
|
|
|
|
167 | Rumunia | Marteria ft. Yasha ft. Miss Platnum | Lila Wolken |
|
|
|
|
|
152 | Niemcy | Herbert Grönemeyer | Fang mich an |
|
|
|
|
|
100 | Niemcy | Brockdorff Klang Labor | Festung Europa |
|
|
|
|
|
81 | Niemcy | Bosse | Wartesaal |
|
|
|
|
|
84 | Niemcy | Grossstadtgeflüster | Ich muss gar nix |
|
|
|
|
|
89 | Niemcy | Fayzen | Bunter Sommer |
|
|
|
|
|
82 | Niemcy | Hurricane Dean | Appeal |
|
|
|
|
|
62 | Francja | Skip The Use | Ghost' |
|
|
|
|
1 |
54 | Kazachstan | Coockoo | Groupies' Anthem |
|
|
|
|
|
59 | Kazachstan | Lyapis Trubetskoy | Ya Veryu |
|
|
|
|
1 |
60 | Kazachstan | Mashrou' Leila | Fasateen |
|
|
|
|
|
31 | Islandia | Marit Larsen | Don't Save Me |
|
|
|
|
|
33 | Islandia | Hafdis Huld | Synchronised Swimmers |
|
|
|
|
|
11 | San Marino | Paola & Chiara | A Modo Mio |
|
|
|
|
|
500 | Palestyna | Faraj Suleiman | Mountain St. |
|
|
|
|
4 |