Insiles
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | Rosja | Yulya Rayner | Sil'neye tebya |
|
|
|
|
|
231 | Austria | Wanda | Meine beiden Schwestern |
|
|
|
|
|
238 | Ukraina | Viktoria Petryk | Koldun'ya |
|
|
|
|
|
248 | Hiszpania | Tiago Bettencourt | Partimos a Pedra |
|
|
|
|
|
255 | Belgia | The Van Jets | Bang! |
|
|
|
|
|
261 | Wielka Brytania | Stereophonics | All In One Night |
|
|
|
|
|
251 | Rosja | Sonya | Ukhodi |
|
|
|
|
|
259 | Islandia | Soley | I Will Find You |
|
|
|
|
|
250 | Czechy | Slza | Pouta |
|
|
|
|
|
254 | Niemcy | Silbermond | Leichtes Gepäck |
|
|
|
|
|
233 | Włochy | Sergio Sylvestre | Big Boy |
|
|
|
|
|
273 | Islandia | Rökkurró | Sjónarspil |
|
|
|
|
|
252 | Gruzja | Rati Durglishvili | Paper Boat |
|
|
|
|
|
234 | Francja | Pomme | Je t'emmènerais bien |
|
|
|
|
|
258 | Dania | Panamah | Børn Af Natten |
|
|
|
|
|
246 | Polska | Oly | Growing Young |
|
|
|
|
|
500 | Ukraina | Okean Elzy | Kholodno |
|
|
|
|
1 |
230 | Ukraina | O.Torvald | Bez tebe |
|
|
|
|
|
263 | Estonia | Miljardid | Olendid |
|
|
|
|
|
232 | Ukraina | Loreleya & YouCrane | Tato |
|
|
|
|
|
265 | Litwa | Leon Somov & Jazzu | Gana |
|
|
|
|
1 |
229 | Belgia | Laura Tesoro | Funky Love |
|
|
|
|
|
267 | Łotwa | Katrīna Bindere | Piespied Stop! |
|
|
|
|
|
243 | Finlandia | Haloo Helsinki! | Rakas |
|
|
|
|
|
236 | Dania | Guðrið Hansdóttir | Cloth Mother |
|
|
|
|
1 |
244 | Islandia | Greta Svabo Bech | Broken Bones |
|
|
|
|
|
245 | Portugalia | Fernando Daniel | Espera |
|
|
|
|
|
235 | Włochy | Fabrizio Morom | Sono anni che ti aspetto |
|
|
|
|
|
249 | Włochy | Ermal Meta ft. Alisa | Piccola Anima |
|
|
|
|
1 |
279 | Słowacja | Emma Drobná | Remember |
|
|
|
|
|
271 | Norwegia | Bendik | Perfekt |
|
|
|
|
|
247 | Norwegia | Bendik | Kriger |
|
|
|
|
1 |
281 | Islandia | Ásgeir | I Know You Know |
|
|
|
|
|
253 | Izrael | Asaf Avidan | My Old Pain |
|
|
|
|
|
262 | Armenia | Armen Khlgatyan | Hayi Zavak |
|
|
|
|
|
270 | Rosja | Anzhelika Varum | Ya vsegda s toboy |
|
|
|
|
|
237 | Włochy | Annalisa | Vincero |
|
|
|
|
|
239 | Watykan | Alessandra Amoroso | Sul ciglio senza far rumore |
|
|
|
|