Teoolo
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | Polska | Michał Szpak | Such is life |
|
|
|
|
|
264 | Ukraina | Michelle Andrade | Musica |
|
|
|
|
1 |
237 | Słowacja | Miraj | Když nemužeš, tak přidej |
|
|
|
|
|
172 | Szwecja | Miriam Bryant | Last Soul on Earth |
|
|
|
|
|
330 | Rosja | Natami | Tseluemsia vkusno |
|
|
|
|
|
149 | Czechy | New Element | Svĕdomi |
|
|
|
|
|
362 | Słowacja | Nocadeň | Tváre |
|
|
|
|
|
269 | Czechy | Peter Bic Project | Where did you go |
|
|
|
|
|
160 | Czechy | Peter Pan Complex | S.O.S. |
|
|
|
|
|
199 | Polska | Planet ANM x Nikola Pustała | Mój Smutny Świat... |
|
|
|
|
|
245 | Belgia | Regi | Where Did You Go (Summer Love) |
|
|
|
|
|
165 | Czechy | Rob Thomas | I Think We'd Feel Good Together |
|
|
|
|
|
305 | Czechy | Robin Mood | Zločin |
|
|
|
|
1 |
179 | Szwecja | Sabina Ddumba | Not Too Young |
|
|
|
|
|
250 | Islandia | Sada Vidoo | Iconic |
|
|
|
|
|
182 | Rosja | Saha | Vsyego lish' tri slova |
|
|
|
|
|
185 | Rosja | Sander van Doorn & MOTi | Lost |
|
|
|
|
|
280 | Liban | Sapir Amar | Cinderella |
|
|
|
|
|
234 | Monako | Sasha | Sur mon étoile |
|
|
|
|
|
159 | Czechy | Sebastian | Toulàva |
|
|
|
|
|
224 | Watykan | Shari | Don't you run |
|
|
|
|
|
171 | Szwecja | Simon Erics | Waiting for the Sun |
|
|
|
|
|
247 | Finlandia | Sini Yasemin | Mun kaa |
|
|
|
|
|
157 | Czechy | Slza | Celibat |
|
|
|
|
|
260 | Ukraina | Sonya Kay | Slukhay moye sertse |
|
|
|
|
|
166 | Czechy | Support Lesbiens | K. I. D. |
|
|
|
|
|
150 | Czechy | Tereza Kerndlova | Tepe srdce mý |
|
|
|
|
|
151 | Czechy | Toxique ft. Ewa Farna | Toxique girls |
|
|
|
|
1 |
164 | Czechy | Tóth Andi | Legyek en |
|
|
|
|
|
163 | Czechy | Verona | Ted' a tady |
|
|
|
|
|
158 | Czechy | Verona | Up to the stars |
|
|
|
|
|
188 | Rosja | Via Gra | Tak Silno |
|
|
|
|
|
304 | Litwa | Vidas Bareikis ft. 8 Kambarys | Ežero dugne |
|
|
|
|
|
177 | Szwecja | Vigiland & Ted Nights ft. Alexander Tidebrink | Addicted |
|
|
|
|
|
222 | Irlandia | Whethan ft. Flux Pawilion & MAX | Savage |
|
|
|
|
|
356 | Kazachstan | Wokawòna | On genialen |
|
|
|
|
|
228 | Albania | Xhensila Myrtezai | Ring the alarm |
|
|
|
|
|
169 | Czechy | Xindl X & Mirka Miškechová | Cudzinka v tvojej zemi |
|
|
|
|
|
357 | Węgry | YA OU | Rabod vagyok |
|
|
|
|