Matti
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | Izrael | Nadav Guedj | Hold The City |
|
|
|
|
|
193 | Malta | Ira Losco | Haunted By Love |
|
|
|
|
|
195 | Finlandia | Sanni | 2080 luvulla |
|
|
|
|
|
131 | Kazachstan | Janar Dugalova | Kim Üşin |
|
|
|
|
|
135 | Kazachstan | Ali Okapov & Luina | Ol Mahabbat |
|
|
|
|
|
129 | Norwegia | Sheelah | The Last Time |
|
|
|
|
|
130 | Norwegia | Admiral P ft. Nico D | Engel |
|
|
|
|
|
194 | Norwegia | Donkeyboy | Downtown |
|
|
|
|
|
485 | Szwecja | Molly Sandén | Hålla Mig |
|
|
|
|
1 |
11 | Estonia | Ines | Aratatung Hind |
|
|
|
|
|
489 | Szwecja | Say Lou Lou | Dust |
|
|
|
|
1 |
496 | Włochy | Irama, Rkomi, Guè | Sexy |
|
|
|
|
2 |
495 | Norwegia | Henrik Heaven | Healing Kinda Feeling |
|
|
|
|
1 |
497 | Izrael | Noa Kirel | BA DA BING |
|
|
|
|
|
498 | Finlandia | Robin Packalen | Benefits |
|
|
|
|
|
502 | Niemcy | Loi | The Way I Want It |
|
|
|
|
2 |
483 | Norwegia | Marion Woodseth | Bølge |
|
|
|
|
|
484 | Dania | Svenstrup & Vendelboe (feat. Josefine) | Hvor Ondt Det Gør |
|
|
|
|
1 |
488 | Finlandia | Roni Back | Lyhyt Ja Kylmä Kesä |
|
|
|
|
|
490 | Dania | Basim | Vi Skal Ikke Hjem... |
|
|
|
|
|
491 | Luksemburg | Chaild | Imaginary Lover |
|
|
|
|
|
376 | Armenia | Lilit Hovhannisyan | Ti Ti Ti |
|
|
|
|
|
492 | Palestyna | Bashar Murad | ITSAHELL! |
|
|
|
|
|
487 | Hiszpania | Aitana & Sebastián Yatra | Akureyri |
|
|
|
|
1 |
499 | Tunezja | Elyanna | Kon Nafsak |
|
|
|
|
|
282 | Austria | Nathan Trent | Killer |
|
|
|
|
|
486 | Liban | Maher Zain | Rahmatun Lil'Alameen |
|
|
|
|
|
493 | Rumunia | Andrei Ursu | Îndrăgostiți de atâtea ori |
|
|
|
|
1 |
494 | Albania | Capital T & Jimilian | Ike Ti |
|
|
|
|
|
500 | Kolumbia | Natalia Natalia | Si Te Vas |
|
|
|
|
1 |
501 | Andora | Almacor | Marsella |
|
|
|
|
|
12 | Estonia | Ines | Iseendale |
|
|
|
|