Barteq1243
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | Azerbejdżan | AISEL | Don't make me cry |
|
|
|
|
|
290 | Bułgaria | Mihaela Fileva | Tsyala nosht |
|
|
|
|
|
291 | Izrael | Noa Kirel | Hazi Meshuga |
|
|
|
|
|
292 | Mołdawia | Olia Tira | Ya Znayu Tochno |
|
|
|
|
|
497 | Czechy | Elizabeth Kopecká | Plán B |
|
|
|
|
2 |
498 | Macedonia Północna | Lina Pejovska | Neka te boli |
|
|
|
|
1 |
472 | Hiszpania | Ana Mena | Madrid City |
|
|
|
|
|
293 | Albania | Soni Malaj | Loca |
|
|
|
|
|
471 | Kosowo | Saranda Alija | Ishim njo |
|
|
|
|
1 |
500 | Katar | Shirin David | Bauch Beine Po |
|
|
|
|
4 |
501 | Finlandia | Sara Siipola ft. Sexmane | Juostaan |
|
|
|
|
3 |