Liczba udziałów w konkursie: 472
Procent utworów w finale: 95,47%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 81
Dżek - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 35, - 21, - 26
Średnie miejsce w finale: 9,59
Średnie miejsce w półfinale: 5,88
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Wielka Brytania | 13 |
2 | Białoruś | 13 |
3 | Irlandia | 13 |
4 | Rosja | 12 |
5 | Polska | 12 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 49 | |
2 | 26 | |
3 | 25 | |
4 | 23 | |
5 | 22 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Kowal | 615 |
2 | Joel | 599 |
3 | Przem | 591 |
4 | Ochre | 589 |
5 | Matima2000 | 545 |
6 | peterek | 538 |
7 | Miszaelo | 537 |
8 | marcellele | 517 |
9 | James | 498 |
10 | andalouse | 496 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Norwegia | 585 |
2 | Irlandia | 563 |
3 | Francja | 560 |
4 | Monako | 551 |
5 | Wielka Brytania | 548 |
6 | Australia | 534 |
7 | Szwajcaria | 512 |
8 | Austria | 494 |
9 | Polska | 485 |
10 | Belgia | 462 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | marcellele | 627 |
2 | Joel | 608 |
3 | Matima2000 | 560 |
4 | Miszaelo | 546 |
5 | Ochre | 545 |
6 | peterek | 532 |
7 | Kowal | 494 |
8 | James | 485 |
9 | Przem | 439 |
10 | SV | 418 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Szwajcaria | 566 |
2 | Austria | 524 |
3 | Irlandia | 477 |
4 | Francja | 474 |
5 | Polska | 474 |
6 | Monako | 464 |
7 | Norwegia | 422 |
8 | Niemcy | 403 |
9 | Liechtenstein | 392 |
10 | Szwecja | 373 |