stahu
Liczba udziałów w konkursie: 14
Procent utworów w finale: 21,43%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 1
stahu - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 0, - 0, - 0
Średnie miejsce w finale: 18,5
Średnie miejsce w półfinale: 13,43
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Bośnia i Hercegowina | 3 |
2 | Turcja | 3 |
3 | Macedonia Północna | 3 |
4 | Albania | 1 |
5 | Serbia | 1 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 7 | |
2 | 4 | |
3 | 2 | |
4 | 1 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Dżek | 0 |
2 | Arbooz | 0 |
3 | Azet | 0 |
4 | Bieluch | 0 |
5 | dabi. | 0 |
6 | Dan | 0 |
7 | DaVinci | 0 |
8 | Dejvid | 0 |
9 | Herpes | 0 |
10 | HotColdChocolate | 0 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Afganistan | 0 |
2 | Albania | 0 |
3 | Algieria | 0 |
4 | Andora | 0 |
5 | Angola | 0 |
6 | Antigua i Barbuda | 0 |
7 | Arabia Saudyjska | 0 |
8 | Argentyna | 0 |
9 | Armenia | 0 |
10 | Australia | 0 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | NowPaKo | 17 |
2 | Patrick 3 | 15 |
3 | Dżek | 13 |
4 | XCryoxx | 12 |
5 | milyktosik | 12 |
6 | Koziorożec3 | 11 |
7 | Dimandis | 10 |
8 | Michvl | 10 |
9 | Ochre | 8 |
10 | Priam | 8 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Norwegia | 17 |
2 | Polska | 17 |
3 | Hiszpania | 12 |
4 | Islandia | 10 |
5 | Litwa | 10 |
6 | San Marino | 10 |
7 | Słowacja | 10 |
8 | Bośnia i Hercegowina | 8 |
9 | Luksemburg | 8 |
10 | Portugalia | 8 |
Najwięcej 12 przyznanych:
1 | NowPaKo, milyktosik, XCryoxx, |