Jelonekk
Liczba udziałów w konkursie: 2
Procent utworów w finale: 0%
Liczba medali:
- 0, - 0, - 0
Średnie miejsce w finale:
Średnie miejsce w półfinale: 16
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Macedonia Północna | 1 |
2 | Finlandia | 1 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 1 | |
2 | 1 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Dżek | 0 |
2 | Arbooz | 0 |
3 | Azet | 0 |
4 | Bieluch | 0 |
5 | dabi. | 0 |
6 | Dan | 0 |
7 | DaVinci | 0 |
8 | Dejvid | 0 |
9 | Herpes | 0 |
10 | HotColdChocolate | 0 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Afganistan | 0 |
2 | Albania | 0 |
3 | Algieria | 0 |
4 | Andora | 0 |
5 | Angola | 0 |
6 | Antigua i Barbuda | 0 |
7 | Arabia Saudyjska | 0 |
8 | Argentyna | 0 |
9 | Armenia | 0 |
10 | Australia | 0 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | xsoldi | 12 |
2 | charlie | 10 |
3 | dabi. | 8 |
4 | Joel | 7 |
5 | XCryoxx | 6 |
6 | Ekwi | 5 |
7 | Dżek | 4 |
8 | Koziorożec3 | 3 |
9 | Elsword959 | 2 |
10 | Polarios | 1 |
Najwięcej 12 przyznanych:
1 | xsoldi, |