Liczba udziałów w konkursie: 360
Procent utworów w finale: 87,98%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 35
Azet - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 12, - 20, - 21
Średnie miejsce w finale: 10,51
Średnie miejsce w półfinale: 7,21
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Joel | 441 |
2 | James | 355 |
3 | Kowal | 327 |
4 | Matima2000 | 312 |
5 | Dżek | 308 |
6 | Przem | 282 |
7 | WrednyOlek | 279 |
8 | DaVinci | 262 |
9 | Ochre | 239 |
10 | marcellele | 235 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Norwegia | 410 |
2 | Francja | 328 |
3 | Irlandia | 324 |
4 | Polska | 296 |
5 | Niemcy | 293 |
6 | Szwajcaria | 293 |
7 | Wielka Brytania | 292 |
8 | Belgia | 287 |
9 | Szwecja | 287 |
10 | Monako | 254 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Joel | 646 |
2 | James | 536 |
3 | Dżek | 384 |
4 | WrednyOlek | 319 |
5 | XCryoxx | 312 |
6 | Kowal | 305 |
7 | Miszaelo | 304 |
8 | Matima2000 | 287 |
9 | Przem | 276 |
10 | marcellele | 243 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Wielka Brytania | 371 |
2 | Irlandia | 336 |
3 | Francja | 320 |
4 | Szwajcaria | 299 |
5 | Australia | 293 |
6 | Norwegia | 278 |
7 | Polska | 273 |
8 | Monako | 265 |
9 | Szwecja | 261 |
10 | Andora | 255 |