Liczba udziałów w konkursie: 447
Procent utworów w finale: 93,48%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 42
Kowal - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 28, - 24, - 30
Średnie miejsce w finale: 9,39
Średnie miejsce w półfinale: 6,30
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Wielka Brytania | 34 |
2 | Szwajcaria | 21 |
3 | Polska | 20 |
4 | Luksemburg | 14 |
5 | Szwecja | 13 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 46 | |
2 | 31 | |
3 | 25 | |
4 | 23 | |
5 | 22 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | peterek | 725 |
2 | marcellele | 632 |
3 | Joel | 576 |
4 | Kerby | 531 |
5 | Przem | 528 |
6 | Matima2000 | 522 |
7 | Dżek | 494 |
8 | Ochre | 460 |
9 | Tridymite | 414 |
10 | James | 382 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Francja | 510 |
2 | Szwajcaria | 486 |
3 | Irlandia | 480 |
4 | Polska | 474 |
5 | Liechtenstein | 468 |
6 | Australia | 439 |
7 | Austria | 433 |
8 | Norwegia | 423 |
9 | Szwecja | 418 |
10 | Wielka Brytania | 412 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | marcellele | 691 |
2 | Matima2000 | 688 |
3 | Dżek | 615 |
4 | SV | 598 |
5 | Przem | 596 |
6 | Ochre | 493 |
7 | peterek | 491 |
8 | Kerby | 344 |
9 | Azet | 327 |
10 | Tridymite | 318 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Szwajcaria | 488 |
2 | Polska | 473 |
3 | Wielka Brytania | 471 |
4 | Irlandia | 419 |
5 | Liechtenstein | 418 |
6 | Monako | 414 |
7 | Francja | 391 |
8 | Norwegia | 389 |
9 | Holandia | 370 |
10 | Szwecja | 344 |