Wojcik03
Liczba udziałów w konkursie: 29
Procent utworów w finale: 62,07%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 1
Wojcik03 - zdobyte nagrody
Liczba medali:
- 0, - 0, - 1
Średnie miejsce w finale: 13,61
Średnie miejsce w półfinale: 10,77
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Joel | 15 |
2 | Dżek | 7 |
3 | NowPaKo | 7 |
4 | DominicDeCocco | 6 |
5 | Qba | 6 |
6 | laitur | 5 |
7 | Arbooz | 5 |
8 | dabi. | 3 |
9 | Sveta | 3 |
10 | Barteq1243 | 3 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | WrednyOlek | 19 |
2 | James | 12 |
3 | Qba | 12 |
4 | Scott | 11 |
5 | Joel | 10 |
6 | Ochre | 10 |
7 | Dżek | 8 |
8 | Sveta | 7 |
9 | laitur | 6 |
10 | XCryoxx | 6 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Norwegia | 12 |
2 | San Marino | 12 |
3 | Wielka Brytania | 12 |
4 | Kazachstan | 10 |
5 | Portugalia | 10 |
6 | Australia | 8 |
7 | Polska | 8 |
8 | Dania | 7 |
9 | Rosja | 6 |
10 | Szwajcaria | 6 |
Najwięcej 12 przyznanych:
1 | James, WrednyOlek, |