Ranking Eurowizji 1959
Według punktacji eurowizyjnej rankingu użytkownikówPaństwo | Piosenka | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
Dania | Birthe Wilke - Uh, jeg ville ønske jeg var dig |
|
|
|
|
Niemcy | Alice & Ellen Kessler - Heute Abend wollen wir tanzen geh'n |
|
|
|
|
Holandia | Teddy Scholten - Een beetje |
|
|
|
|
Wielka Brytania | Pearl Carr & Teddy Johnson - Sing, Little Birdie |
|
|
|
|
Szwecja | Brita Borg - Augustin |
|
|
|
|
Austria | Ferry Graf - Der K und K Kalypso aus Wien |
|
|
|
|
Francja | Jean Philippe - Oui, oui, oui, oui |
|
|
|
|
Włochy | Domenico Modugno - Piove (Ciao, ciao bambina) |
|
|
|
|
Szwajcaria | Christa Williams - Irgendwoher |
|
|
|
|
Belgia | Bob Benny - Hou toch van mij |
|
|
|
|
Monako | Jacques Pills - Mon ami Pierrot |
|
|
|
Ranking powstał na bazie 2 aktualnych rankingów użytkowników w aplikacji.
Użytkownicy z aktualnym rankingiem:James Joel
Użytkownicy z nieaktualnym rankingiem: