Ranking Eurowizji 1960
Według punktacji eurowizyjnej rankingu użytkownikówPaństwo | Piosenka | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
Wielka Brytania | Bryan Johnson - Looking High, High, High |
|
|
|
|
Szwecja | Siw Malmkvist - Alla andra får varann |
|
|
|
|
Francja | Jacqueline Boyer - Tom Pillibi |
|
|
|
|
Dania | Katy Bødtger - Det var en yndig tid |
|
|
|
|
Norwegia | Nora Brockstedt - Voi Voi |
|
|
|
|
Austria | Harry Winter - Du hast mich so fasziniert |
|
|
|
|
Niemcy | Wyn Hoop - Bonne nuit ma chérie |
|
|
|
|
Szwajcaria | Anita Traversi - Cielo e terra |
|
|
|
|
Holandia | Rudi Carrell - Wat een geluk |
|
|
|
|
Monako | François Deguelt - Ce soir-là |
|
|
|
|
Belgia | Fud Leclerc - Mon amour pour toi |
|
|
|
|
Luksemburg | Camillo Felgen - So laang we's du do bast |
|
|
|
|
Włochy | Renato Rascel - Romantica |
|
|
|
Ranking powstał na bazie 2 aktualnych rankingów użytkowników w aplikacji.
Użytkownicy z aktualnym rankingiem:James Joel
Użytkownicy z nieaktualnym rankingiem: