|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Słowacja | Peter Pan Complex | Wolfskin |
|
|
|
|
|
62 | Litwa | Greip | Vihma Loits |
|
|
|
|
|
48 | Słowacja | Kristina | Hotel Mama |
|
|
|
|
1 |
326 | Turcja | Altın Gün | Süpürgesi Yoncadan |
|
|
|
|
2 |
448 | Albania | Christína Kalotíni | Fónaxe To |
|
|
|
|
2 |
476 | Austria | Majan | Piccolo |
|
|
|
|
2 |
502 | Austria | Magdalena Wawra | Wie man tanzt |
|
|
|
|
2 |
163 | Węgry | Soerii & Poolek | Vaddisznó |
|
|
|
|
|
132 | Serbia | Sajsi MC & B.K.O. | Antifa Kučke |
|
|
|
|
|
29 | Słowacja | Desmod | Za tebou |
|
|
|
|
|
335 | Tajlandia | Jah R-Siam | Mai Raet Yu Yak |
|
|
|
|
5 |
431 | Chorwacja | Miach & Hiljson Mandela | NLO |
|
|
|
|
1 |
479 | Wielka Brytania | Lola Young | Wish You Were Dead |
|
|
|
|
4 |
496 | Słowacja | Bad Karma Boy | Iba Mesiac |
|
|
|
|
5 |
403 | Liechtenstein | Kabreet | Ana Mashi |
|
|
|
|
2 |
34 | Słowacja | Markéta Konvičková | Co hvězdám šeptají |
|
|
|
|
|
246 | Szwajcaria | Postaal | Burnin' |
|
|
|
|
|
185 | Kazachstan | Vivienne Mort | Ty Zabuw Pro Mene |
|
|
|
|
|
176 | Łotwa | Sallan Ja Miron Matka Maailman Ympäri | Rakastat Mua Paremmin |
|
|
|
|
|
135 | Serbia | Leon Somov & Jazzu | Noriu Miegoti |
|
|
|
|
|
89 | Słowacja | Lenny | All My Love |
|
|
|
|
1 |
427 | Francja | Tallisker | Cocagne |
|
|
|
|
5 |
442 | Irlandia | Low Lying Sun | Hymn To Say Goodbye |
|
|
|
|
3 |