|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | Kazachstan | Hrystyna Solowij | Trymaj |
|
|
|
|
|
155 | Kazachstan | GJan | Nobody Around |
|
|
|
|
|
156 | Kazachstan | Jegor Krid | Samaja Samaja |
|
|
|
|
|
157 | Kazachstan | On-The-Go | Dimensions |
|
|
|
|
|
158 | Kazachstan | Onuka | Misto |
|
|
|
|
1 |
159 | Kazachstan | Dánte | Pad Kożu |
|
|
|
|
|
160 | Kazachstan | Pianoboj | Garia Ciut' Slyszna |
|
|
|
|
1 |
141 | Węgry | Bad Karma Boy | Dunaj |
|
|
|
|
|
142 | Węgry | Gigi Radics | Barna Lány |
|
|
|
|
|
143 | Węgry | Ultranoire | Desperation |
|
|
|
|
|
144 | Węgry | Adam Ďurica | Neľutujem |
|
|
|
|
|
145 | Węgry | Teuta Kurti | Perendo Pa Lindur |
|
|
|
|
|
146 | Węgry | Fallgrapp | Zrkadlia Nás |
|
|
|
|
|
147 | Węgry | Stadiumx & Taylr Renee | Howl At The Moon |
|
|
|
|
|
148 | Węgry | Nikolas Takács | Telihold |
|
|
|
|
|
149 | Węgry | Brains | Take You High |
|
|
|
|
|
150 | Węgry | KLARA. | Survival |
|
|
|
|
|
131 | Serbia | Alina Devecerski | Armé |
|
|
|
|
1 |
132 | Serbia | Sajsi MC & B.K.O. | Antifa Kučke |
|
|
|
|
|
133 | Serbia | Tamara Todevska | Tažna Ljubov, Srekjna Pesna |
|
|
|
|
1 |
134 | Serbia | Lana Jurčević | La La Land |
|
|
|
|
|
135 | Serbia | Leon Somov & Jazzu | Noriu Miegoti |
|
|
|
|
|
137 | Serbia | Jelena Radan | The Device |
|
|
|
|
|
138 | Serbia | Zap Me Strobe & Tim Whybrow | White The Sky |
|
|
|
|
|
139 | Serbia | Hristina Vuković | Deep Waters |
|
|
|
|
|
140 | Serbia | Jennifer Davies | Choke |
|
|
|
|
|
121 | Słowacja | Prague Ska Conspiracy | Kill |
|
|
|
|
|
122 | Słowacja | Cartonnage | Angelic |
|
|
|
|
|
123 | Słowacja | Ben Cristóvão | Bomby |
|
|
|
|
1 |
124 | Słowacja | Jan P. Muchow & Václav Havelka | I'll dream on |
|
|
|
|
1 |
125 | Słowacja | Mafia Corner & T. Kerndlová | Být Či Nebýt |
|
|
|
|
|
126 | Słowacja | Fallgrapp | Vlasy |
|
|
|
|
|
127 | Słowacja | The Biebers | Summer Love Ghost |
|
|
|
|
|
128 | Słowacja | B. Poláková & D. Koller | Sami |
|
|
|
|
|
129 | Słowacja | Bogi | Feels So Right |
|
|
|
|
|
130 | Słowacja | Kristína | Navždy |
|
|
|
|
|
111 | Słowacja | Tereza Kerndlová | Holka Jako Já |
|
|
|
|
|
112 | Słowacja | Anima Sound System | Crossroads |
|
|
|
|
|
113 | Słowacja | Anna Patai | Küldd El A Mosolyod |
|
|
|
|
|
114 | Słowacja | Kateřina Marie Tichá & Jelen | Tančíme Spolu |
|
|
|
|
|
115 | Słowacja | Hugo | Loverboy |
|
|
|
|
|
116 | Słowacja | Anna Veselovská | Lepší Ako Sme |
|
|
|
|
|
117 | Słowacja | Bermuda | London |
|
|
|
|
|
118 | Słowacja | Zuzana Smatanová | Ženy Aj Muži |
|
|
|
|
1 |
120 | Słowacja | Mädina Säduaqasowa | Aytatın Sağan Sırım Bul |
|
|
|
|
1 |
101 | Słowacja | Floex & Never Sol | Gone |
|
|
|
|
|
102 | Słowacja | Lavagance | Gabriel |
|
|
|
|
|
103 | Słowacja | Subscribe & Irie Maffia & Anna Pásztor & Eckü | Az Igazi Arcod |
|
|
|
|
|
104 | Słowacja | Jana Kirschner | Sama |
|
|
|
|
|
105 | Słowacja | Monika Urlik | Nie Wie Nikt |
|
|
|
|